名称 | 比赛时间 | 培训师 | 骑师 | 帽子 |
---|---|---|---|---|
Arcavallo | 1:35 | M Dods | Clifford Lee | Blinkers |
Blackcurrent | 1:35 | A Brown | Rowan Scott | Blinkers |
Bluella | 1:35 | M Appleby | Ben Curtis | Tongue Strap |
Brandy Station | 1:35 | L Williamson | Zak Wheatley | Cheek Piece |
Dark Side Prince | 1:35 | Jessica Macey | Lewis Edmunds | Hood, Cheek Piece |
Heartstar | 1:35 | J Mackie | Oliver Stammers | Cheek Piece |
Pedestal | 1:35 | D Flood | David Probert | 舌带,面颊片 |
Queens Road | 1:35 | W G M Turner | Kieran O'Neill | Visor 1st |
Red Allure | 1:35 | M Mullineaux | Callum Rodriguez | Visor |
The Kyllachy Touch | 1:35 | D Shaw | Cam Hardie | Visor |
Blowing Dixie | 2:35 | I Jardine | Andrew Mullen | Cheek Piece |
Drew Breeze | 2:35 | I Furtado | Joey Haynes | Cheek Piece |
Little India | 2:35 | P Kirby | Rossa Ryan | Cheek Piece |
Ruby Red Empress | 2:35 | G Boughey | Ben Curtis | Cheek Piece 1st |
Straight Ash | 2:35 | R Menzies | Graham Lee | Visor |
Thawry | 2:35 | A Brittain | Cam Hardie | Visor |
Daafr | 3:05 | A Brittain | Cam Hardie | Visor |
Delph Crescent | 3:05 | R Fahey | Connor Murtagh | Cheek Piece |
Zylan | 3:05 | R Fell | Ben Curtis | Cheek Piece |
Magnificia | 3:35 | Phillip Makin | Shane Gray | Hood, Tongue Strap |
Mister Freeze | 3:35 | P Chamings | David Probert | Visor, Tongue Strap |
Monsieur Royale | 3:35 | C Drew | Cam Hardie | Blinkers |
Zuckerberg | 3:35 | I Furtado | Elle-may Croot | Visor, Tongue Strap |
Acquisitor | 4:05 | A Stronge | Ben Curtis | Blinkers |
Driftwood | 4:05 | S Dixon | Kieran O'Neill | Cheek Piece |
Barrington | 4:35 | M Appleby | Alistair Rawlinson | Blinkers |
Equidae | 4:35 | I Jardine | Andrew Mullen | 舌带,面颊片 |
Leo's Luckyman | 4:35 | D Flood | Joey Haynes | Cheek Piece 1st |
Qaaraat | 4:35 | A Brittain | Cam Hardie | Visor |
名称 | 比赛时间 | 培训师 | 骑师 | 旅行 |
---|---|---|---|---|
Queens Road | 1:35 | W G M Turner | Kieran O'Neill | 188 Miles |
秩 | 名称 | 比赛时间 | 培训师 | 所有者 | 奖金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zylan | 3:05 | R Fell | Mr R G Fell | £87,572.63 |
2 | Delph Crescent | 3:05 | R Fahey | 威瑟西良种有限公司 | £62,448.39 |
3 | Arcavallo | 1:35 | M Dods | Mr P Appleton & Mrs Anne Elliott | £57,252.33 |
4 | Qaaraat | 4:35 | A Brittain | Mr Antony Brittain | £51,866.42 |
5 | Daafr | 3:05 | A Brittain | Mrs C Brittain | £46,462.24 |
6 | Glory of Paris | 3:35 | P Kirby | Mr Alan Rogers | £46,298.80 |
7 | De Bruyne Horse | 3:35 | D C Griffiths | 特顿,罗布·马斯谢德,罗兹& 1 | £45,785.19 |
8 | Essaka | 1:35 | A Carroll | Mrs J Carrington | £39,434.78 |
9 | Thawry | 2:35 | A Brittain | Mr Antony Brittain | £36,762.76 |
10 | Straight Ash | 2:35 | R Menzies | Np Racing Syndicate | £30,813.14 |
名称 | 比赛时间 | 骑师 | Prev Trainer > New Trainer |
---|---|---|---|
Campachoochoo | 2:05 | Kieran Shoemark | D O'Meara > R Brisland |
Yaazaain | 2:35 | Nicola Currie | J E Hammond > N Twiston-Davies |
名称 | 比赛时间 | 培训师 | 骑师 | Last Time Class > Today’s Class |
---|---|---|---|---|
Gizza Job | 2:05 | M Mullineaux | Phil Dennis |
Class 2 > Class 5 |
Big Impact | 4:35 | R Brisland | Kieran Shoemark |
Class 4 > Class 6 |
名称 | 比赛时间 | 培训师 | 骑师 | Prev OR > OR Now |
---|---|---|---|---|
Blowing Dixie | 2:35 | I Jardine | Andrew Mullen | 74 > 65 |
Thawry | 2:35 | A Brittain | Cam Hardie | 70 > 60 |
Little India | 2:35 | P Kirby | Rossa Ryan | 70 > 58 |
Zylan | 3:05 | R Fell | Ben Curtis | 86 > 83 |
De Bruyne Horse | 3:35 | D C Griffiths | Phil Dennis | 63 > 54 |
获胜 | 运行 | 百分比 |
---|---|---|
231 | 630 | 36.7% |