纽伯里智能统计| 2021年3月26日星期五
我们的Smart Stats页面包含每个英国和爱尔兰竞赛会议的一系列盗窃者。在这里,您可以查看脚本的关键指针的AT-A-Glance快照,包括热电桌和训练师的课程表以及培训师的课程以及有关马匹的信息,包括Beaten收藏夹,穿着头盔的跑步者,在过去的七个中赢得的马匹日子,马在课堂上滴下来,过去赢得了更高的障碍标志。
智能统计数据上次更新:2021年3月26日星期五在06:19
热jockeys(24/2/2021 - 2016/03/2021)
在今天的会议上有骑行的Jockeys在上个月有15%或更高的罢工率。
Rank | 姓名 | Wins | Rides | Strike Rate | Stake Return |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aidan Coleman | 15 | 49 | 30.6% | +20.58 |
2 | Tom Buckley | 4 | 15 | 26.7% | +23.00 |
3 | Nico De Boinville | 15 | 59 | 25.4% | +13.58 |
4 | Charlie Hammond | 7 | 31 | 22.6% | -2.00 |
5 | Harry Skelton | 24 | 118 | 20.3% | -12.00 |
6 | Harry Cobden | 18 | 99 | 18.2% | -10.00 |
7 | Robbie Dunne | 8 | 46 | 17.4% | -1.00 |
8 | Tom Scudamore | 9 | 54 | 16.7% | -1.75 |
9 | David Bass | 7 | 44 | 15.9% | +5.50 |
10 | Tom Cannon | 9 | 57 | 15.8% | -2.62 |
冷骑师
在今天的会议上骑行着骑行的骑师。
秩 | 姓名 | 自上次胜利以来骑 |
---|---|---|
1 | Jack Quinlan | 35 |
2 | Michael Nolan | 28 |
3 | Harry Cobden | 11 |
4 | Caoilin Quinn | 11 |
热训练师(24/2/2021 - 2016/03/2021)
在今天会议上的训练师,上个月有15%或更高的罢工率。
Rank | 姓名 | Wins | Runners | Strike Rate | Stake Return |
---|---|---|---|---|---|
1 | M Rimell | 2 | 3 | 66.7% | +5.00 |
2 | Dr R Newland | 5 | 16 | 31.2% | +10.08 |
3 | A Ralph | 5 | 25 | 20.0% | -4.00 |
4 | N Henderson | 17 | 87 | 19.5% | +16.08 |
5 | C Longsdon | 6 | 31 | 19.4% | +2.33 |
6 | Christian Williams | 5 | 26 | 19.2% | +98.00 |
7 | T R George | 9 | 48 | 18.8% | -3.00 |
8 | D Skelton | 22 | 123 | 17.9% | -12.00 |
9 | A King | 13 | 74 | 17.6% | -4.62 |
10 | P Nicholls | 16 | 101 | 15.8% | -9.78 |
11 | L Wadham | 4 | 26 | 15.4% | -3.00 |
12 | K Bailey | 7 | 46 | 15.2% | +7.50 |
冷训练师
在今天的会议上有跑步者的培训师正在失败的跑步。
秩 | 姓名 | 自上次获胜以来的跑步者 |
---|---|---|
1 | R Dickin | 49 |
2 | A B Leyshon | 35 |
3 | A West | 29 |
4 | F O'Brien | 24 |
5 | J Farrelly | 20 |
Top Newbury Jockeys(在这次会议上有游乐设施)
Rank | 姓名 | Wins | Rides | Strike Rate | Stake Return |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico De Boinville | 34 | 143 | 23.8% | +10.00 |
2 | Richard Johnson | 34 | 152 | 22.4% | -2.00 |
3 | Harry Cobden | 24 | 108 | 22.2% | -3.00 |
4 | Tom Scudamore | 15 | 86 | 17.4% | +1.00 |
5 | Sam Twiston-Davies | 10 | 102 | 9.8% | -7.00 |
6 | Jonjo O'Neill Jr. | 8 | 50 | 16.0% | -3.00 |
7 | Harry Skelton | 7 | 81 | 8.6% | -4.00 |
8 | Sean Bowen | 6 | 47 | 12.8% | +17.88 |
9 | Tom O'Brien | 6 | 67 | 9.0% | -10.00 |
10 | Bryony Frost | 5 | 36 | 13.9% | -4.00 |
11 | David Bass | 5 | 46 | 10.9% | +3.00 |
12 | Paddy Brennan | 5 | 71 | 7.0% | -13.00 |
13 | Joshua Moore | 4 | 54 | 7.4% | +35.00 |
14 | Jack Tudor | 2 | 13 | 15.4% | -1.00 |
15 | Jack Quinlan | 2 | 17 | 11.8% | -3.00 |
16 | Ben Jones | 2 | 23 | 8.7% | -3.00 |
17 | Robbie Dunne | 2 | 36 | 5.6% | -1.00 |
18 | Tom Buckley | 1 | 1 | 100.0% | +6.00 |
19 | Angus Cheleda | 1 | 2 | 50.0% | +1.50 |
20 | Michael Nolan | 1 | 11 | 9.1% | -2.00 |
Rank | 姓名 | Wins | Rides | Strike Rate | Stake Return |
---|---|---|---|---|---|
1 | Harry Cobden | 8 | 30 | 26.7% | -1.50 |
2 | Richard Johnson | 6 | 20 | 30.0% | -2.00 |
3 | Nico De Boinville | 6 | 35 | 17.1% | +9.00 |
4 | Sam Twiston-Davies | 4 | 16 | 25.0% | +5.00 |
5 | Tom Scudamore | 3 | 12 | 25.0% | +10.00 |
6 | Bryony Frost | 3 | 14 | 21.4% | -1.00 |
7 | Harry Skelton | 2 | 19 | 10.5% | -1.00 |
8 | Tom Buckley | 1 | 1 | 100.0% | +6.00 |
9 | Angus Cheleda | 1 | 2 | 50.0% | +1.50 |
10 | Jack Quinlan | 1 | 5 | 20.0% | +8.00 |
11 | Jack Tudor | 1 | 6 | 16.7% | -4.00 |
12 | Tom O'Brien | 1 | 9 | 11.1% | -3.00 |
13 | Paddy Brennan | 1 | 12 | 8.3% | -2.00 |
14 | Joshua Moore | 1 | 14 | 7.1% | -1.00 |
15 | Jonjo O'Neill Jr. | 1 | 15 | 6.7% | -1.00 |
16 | Jonathan Burke | 1 | 19 | 5.3% | -2.00 |
纽伯里培训师(在这次会议上有跑步者)
Rank | 姓名 | Wins | Runners | Strike Rate | Stake Return |
---|---|---|---|---|---|
1 | N Henderson | 59 | 240 | 24.6% | +16.88 |
2 | P Nicholls | 28 | 150 | 18.7% | -4.00 |
3 | P Hobbs | 26 | 134 | 19.4% | +3.00 |
4 | C Tizzard | 19 | 125 | 15.2% | -9.00 |
5 | A King | 15 | 174 | 8.6% | -12.00 |
6 | D Skelton | 9 | 123 | 7.3% | -3.50 |
7 | W Greatrex | 7 | 80 | 8.8% | -13.00 |
8 | T Lacey | 6 | 33 | 18.2% | -5.00 |
9 | Jonjo O'Neill | 6 | 73 | 8.2% | -2.00 |
10 | G L Moore | 6 | 107 | 5.6% | -6.00 |
11 | R Curtis | 5 | 46 | 10.9% | -6.00 |
12 | O Sherwood | 5 | 47 | 10.6% | -6.00 |
13 | F O'Brien | 5 | 52 | 9.6% | -13.00 |
14 | E Lavelle | 4 | 58 | 6.9% | -7.00 |
15 | T R George | 4 | 63 | 6.3% | -21.00 |
16 | K Bailey | 3 | 35 | 8.6% | -4.00 |
17 | R Dickin | 2 | 16 | 12.5% | -2.00 |
18 | C Longsdon | 2 | 51 | 3.9% | -6.00 |
19 | A Ralph | 1 | 6 | 16.7% | -1.00 |
20 | Christian Williams | 1 | 9 | 11.1% | -7.00 |
Rank | 姓名 | Wins | Runners | Strike Rate | Stake Return |
---|---|---|---|---|---|
1 | P Nicholls | 12 | 42 | 28.6% | -1.50 |
2 | N Henderson | 10 | 48 | 20.8% | +11.00 |
3 | P Hobbs | 6 | 21 | 28.6% | -1.00 |
4 | Jonjo O'Neill | 2 | 14 | 14.3% | +0.50 |
5 | F O'Brien | 2 | 15 | 13.3% | -4.00 |
6 | D Skelton | 2 | 24 | 8.3% | -2.00 |
7 | L Wadham | 1 | 3 | 33.3% | +20.00 |
8 | T R George | 1 | 8 | 12.5% | -4.00 |
9 | E Lavelle | 1 | 16 | 6.2% | -5.00 |
10 | G L Moore | 1 | 25 | 4.0% | -1.00 |
11 | A King | 1 | 30 | 3.3% | -2.00 |
最后一次打败收藏夹
上次击败了今天的会议上的赛跑者,这是最喜欢的(INC关节和合作社)。
姓名 | 比赛时间 | 训练师 | 骑师 |
---|---|---|---|
Midnights' Gift | 1:00 | A King | Tom Cannon |
Minella Encore | 1:30 | Dr R Newland | Sam Twiston-Davies |
Howling Milan | 2:05 | S Drinkwater | Robbie Dunne |
Supremely Lucky | 2:05 | D Skelton | Harry Skelton |
Premiumaccess | 2:40 | C Tizzard | Jonjo O'Neill Jr. |
Soyouthinksoagain | 3:15 | D Skelton | Harry Skelton |
Navanman | 3:50 | J Heard | Bryan Carver |
今天's Headgear
马匹在今天的会议上携带头饰,包括第一次穿的人。
姓名 | 比赛时间 | 训练师 | 骑师 | 帽子 |
---|---|---|---|---|
Sebastopol | 1:00 | T Lacey | Jonathan Burke | 舌头表带,脸颊片 1st |
Corrany | 1:30 | N Henderson | Nico De Boinville | Cheek Piece |
Jersey Bean | 1:30 | O Sherwood | Brendan Powell | Blinkers |
Larkbarrow Lad | 1:30 | P Hobbs | Richard Johnson | Tongue Strap |
Limited Reserve | 1:30 | Christian Williams | Jack Tudor | Tongue Strap |
Mac Tottie | 1:30 | P Bowen | Sean Bowen | Hood, Tongue Strap |
Minella Bobo | 1:30 | R Curtis | Aidan Coleman | Cheek Piece |
Minella Encore | 1:30 | Dr R Newland | Sam Twiston-Davies | 舌头表带,脸颊片 1st |
Ocean Cove | 1:30 | F O'Brien | Paddy Brennan | Cheek Piece |
Haul Away | 2:05 | N Henderson | Nico De Boinville | Cheek Piece |
Howling Milan | 2:05 | S Drinkwater | Robbie Dunne | Tongue Strap |
Lord Napier | 2:05 | P Bowen | Sean Bowen | 舌头表带,脸颊片 |
Storm Goddess | 2:05 | C Longsdon | Tom Buckley | Tongue Strap |
Another Stowaway | 2:40 | T R George | Jonathan Burke | Tongue Strap |
Bermeo | 2:40 | J Farrelly | Angus Cheleda | 尖顶,舌头表带 |
Broadclyst | 2:40 | C Down | Bryan Carver | Cheek Piece |
Dublin Four | 2:40 | G McPherson | Kielan Woods | Tongue Strap |
Hes No Trouble | 2:40 | K Bailey | David Bass | 舌头表带,脸颊片 |
Label Des Obeaux | 2:40 | A King | Tom Cannon | Cheek Piece |
Premiumaccess | 2:40 | C Tizzard | Jonjo O'Neill Jr. | 舌头表带,脸颊片 1st |
Saint De Reve | 2:40 | P Nicholls | Harry Cobden | Tongue Strap |
Brummie Boys | 3:15 | O Sherwood | Jonathan Burke | Blinkers 1st |
Fearless Fracas | 3:15 | T R George | Tom Scudamore | Tongue Strap |
Final Choice | 3:15 | A West | Lee Edwards | Cheek Piece |
Printing Dollars | 3:15 | W Greatrex | Caoilin Quinn | Cheek Piece |
Roman Rock | 3:15 | Dr R Newland | Cillin Leonard | Blinkers |
Soyouthinksoagain | 3:15 | D Skelton | Harry Skelton | Cheek Piece |
Adrien Du Pont | 3:50 | P Nicholls | Harry Cobden | Tongue Strap |
Sam Red | 3:50 | A B Leyshon | Ben Jones | 舌头表带,脸颊片 |
最佳收入者
在今天的会议上运行的前10匹马并购奖金。
秩 | 姓名 | 比赛时间 | 训练师 | 所有者 | 奖金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adrien Du Pont | 3:50 | P Nicholls | Mrs Johnny de la Hey | £184,862.51 |
2 | Limited Reserve | 1:30 | Christian Williams | 所有明星运动赛车 | £162,046.13 |
3 | Label Des Obeaux | 2:40 | A King | David Sewell & Terry Warner | £95,223.90 |
4 | Lord Napier | 2:05 | P Bowen | Mr F Lloyd | £92,058.16 |
5 | Jersey Bean | 1:30 | O Sherwood | Mr A Taylor | £56,206.05 |
6 | Aaron Lad | 2:05 | Dr R Newland | 关闭时钟合作伙伴& Dr Rdp Newlan | £55,193.48 |
7 | Final Choice | 3:15 | A West | Mr John Morton | £51,467.62 |
8 | Bermeo | 2:40 | J Farrelly | Manhole Covers Ltd | £47,972.13 |
9 | Jarveys Plate | 2:05 | F O'Brien | 是的没有等待骗子& Mr Chris Col | £47,615.55 |
10 | Crooks Peak | 1:00 | D Skelton | Simon &丽莎霍布森 - 克鲁克斯峰 | £47,402.05 |
课堂滴剂
马匹今天跑步,从他们上一场比赛中丢弃了小组/成绩或课程的至少两个水平。
姓名 | 比赛时间 | 训练师 | 骑师 | Last Time Class > Today’s Class |
---|---|---|---|---|
Storm Goddess | 2:05 | C Longsdon | Tom Buckley |
Gr 3 > Class 2 |
Adrien Du Pont | 3:50 | P Nicholls | Harry Cobden |
Class 2 > Class 6 |
加权赢得
在过去两年中赢得了比今天的官方评级更高的官方的马匹。
姓名 | 比赛时间 | 训练师 | 骑师 | Prev OR > OR Now |
---|---|---|---|---|
Final Choice | 3:15 | A West | Lee Edwards | 123 > 113 |