大坝在5f和7f之间赢得了四次。当她的赛马场25-1的第四个在这个课程中亮相和上个月的距离时,在25-1岁的第四名中排名第四,完成了6L落后的南卡佩。
大坝在5f和7f之间赢得了四次。当她的赛马场25-1的第四个在这个课程中亮相和上个月的距离时,在25-1岁的第四名中排名第四,完成了6L落后的南卡佩。
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
平(AW) | 1 | 0 | 0 | 0% | |
情况 | |||||
课程和距离 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
课程 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
距离 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
类似的去吧 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
帽子 | |||||
今天 (No Headgear) | 1 | 0 | 0 | 0% | |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | 马库斯 | 0 | 0 | 0 | - |
T | 格伦科干 | 1 | 0 | 0 | 0% |
与Kariba Hall的一半与7F获胜。
与Kariba Hall的一半与7F获胜。
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 0 | 0 | 0 | - | |
平(AW) | 0 | 0 | 0 | - | |
情况 | |||||
课程和距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
课程 | 0 | 0 | 0 | - | |
距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
类似的去吧 | 0 | 0 | 0 | - | |
帽子 | |||||
今天 (No Headgear) | 0 | 0 | 0 | - | |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | 韦恩·阿格拉 | 0 | 0 | 0 | - |
T | Wayne / Barb Badenhorst / Kennedy | 0 | 0 | 0 | - |
大坝赢得了1米3f。当上个月在5F(好的)上,在12-1岁的时候,在12-1岁的时间为8岁的斯科茨维尔(Good)的赛马场第五次(好的)完成了10L。
大坝赢得了1米3f。当上个月在5F(好的)上,在12-1岁的时候,在12-1岁的时间为8岁的斯科茨维尔(Good)的赛马场第五次(好的)完成了10L。
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
平(AW) | 0 | 0 | 0 | - | |
情况 | |||||
课程和距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
课程 | 0 | 0 | 0 | - | |
距离 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
类似的去吧 | 0 | 0 | 0 | - | |
帽子 | |||||
今天 (No Headgear) | 1 | 0 | 0 | 0% | |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | Lyle Hewitson. | 0 | 0 | 0 | - |
T | 丹尼斯博世 | 1 | 0 | 0 | 0% |
与VascostreeTractor完全有关,在6F和7F赢得六次。
与VascostreeTractor完全有关,在6F和7F赢得六次。
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 0 | 0 | 0 | - | |
平(AW) | 0 | 0 | 0 | - | |
情况 | |||||
课程和距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
课程 | 0 | 0 | 0 | - | |
距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
类似的去吧 | 0 | 0 | 0 | - | |
帽子 | |||||
今天 (No Headgear) | 0 | 0 | 0 | - | |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | Wiseman Spamesihle Njokwe. | 0 | 0 | 0 | - |
T | 加雷斯(JNR) | 0 | 0 | 0 | - |
四次开始播放两次。当在本月早些时候在这里超过6次,在5-20AV的四分之一的四分之一的四分之一的宾林海滩完成了1 1/2L后面。
四次开始播放两次。当在本月早些时候在这里超过6次,在5-20AV的四分之一的四分之一的四分之一的宾林海滩完成了1 1/2L后面。
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 4 | 0 | 2 | 0% | |
平(AW) | 1 | 0 | 0 | 0% | |
情况 | |||||
课程和距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
课程 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
D | 距离 | 2 | 0 | 2 | 0% |
类似的去吧 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
帽子 | |||||
今天 (No Headgear) | 4 | 0 | 2 | 0% | |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | Serino Moodley. | 3 | 0 | 1 | 0% |
T | 迈克尔罗伯茨 | 4 | 0 | 2 | 0% |
BF. 最后一次被打败了 |
半姐妹到拉巴达,在7F和1M 2F之间赢得了五次,其中包括两个第1场比赛。当上个月超过5F(好的)的赛马场14岁时,在14岁的时候,在14比14举行的14岁以上的赛车场比赛(好的)。
半姐妹到拉巴达,在7F和1M 2F之间赢得了五次,其中包括两个第1场比赛。当上个月超过5F(好的)的赛马场14岁时,在14岁的时候,在14比14举行的14岁以上的赛车场比赛(好的)。
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
平(AW) | 0 | 0 | 0 | - | |
情况 | |||||
课程和距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
课程 | 0 | 0 | 0 | - | |
距离 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
类似的去吧 | 0 | 0 | 0 | - | |
帽子 | |||||
今天 (No Headgear) | 1 | 0 | 0 | 0% | |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | 卢克法拉利斯 | 1 | 0 | 0 | 0% |
T | 贾斯汀斯巴ith. | 1 | 0 | 0 | 0% |
半姐算上kournikova,在6f赢得了6f。当上个月超过5F(好的)的RaceCourouse亮相时,在15-1次亮相时,在15-1次亮起
半姐算上kournikova,在6f赢得了6f。当上个月超过5F(好的)的RaceCourouse亮相时,在15-1次亮相时,在15-1次亮起
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
平(AW) | 0 | 0 | 0 | - | |
情况 | |||||
课程和距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
课程 | 0 | 0 | 0 | - | |
距离 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
类似的去吧 | 0 | 0 | 0 | - | |
帽子 | |||||
今天 (No Headgear) | 1 | 0 | 0 | 0% | |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | 瑞安芒格 | 1 | 0 | 0 | 0% |
T | Weiho Marwing. | 1 | 0 | 0 | 0% |
半姐到神圣的歌剧,在4F和7F之间赢得了四次。 1 3/4L后面完成了1 3/4L,当时在1月份的赛马场3-4FAV亮相3-4FAV,在此1月份超过5F(好)。
半姐到神圣的歌剧,在4F和7F之间赢得了四次。 1 3/4L后面完成了1 3/4L,当时在1月份的赛马场3-4FAV亮相3-4FAV,在此1月份超过5F(好)。
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
平(AW) | 0 | 0 | 0 | - | |
情况 | |||||
课程和距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
课程 | 0 | 0 | 0 | - | |
距离 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
类似的去吧 | 0 | 0 | 0 | - | |
帽子 | |||||
今天 (No Headgear) | 1 | 0 | 0 | 0% | |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | 沃伦肯尼迪 | 1 | 0 | 0 | 0% |
T | Gavin Van Zyl. | 1 | 0 | 0 | 0% |
BF. 最后一次被打败了 |
丹斯伊尔·米罗德上次昂贵。她展现了良好的速度,但允许一些人迟到。距离下降可以为她做。 Federica WASN.'在她在这个赛道和旅行中首次亮相,应该改善。然而,她养了更多的地面。克里蒙堤道在这场场地的草皮上展示了良好的速度,并改变了融资可以看到她一路走来,改善在休息期间肯定是已经制作的。 Red Juniper是另一个良好的繁忙的排序,谁应该在她的首次亮相运行中提高。密切关注赌注。
5f的胜利者。第三名以8岁的8岁以上的距离本课程和上个月距离的最新郊游41 / 2L。
5f的胜利者。第三名以8岁的8岁以上的距离本课程和上个月距离的最新郊游41 / 2L。
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 12 | 1 | 3 | 8.3% | |
平(AW) | 5 | 0 | 1 | 0% | |
情况 | |||||
光盘 | 课程和距离 | 3 | 0 | 1 | 0% |
C | 课程 | 5 | 0 | 1 | 0% |
D | 距离 | 10 | 1 | 3 | 10% |
G | 类似的去吧 | 4 | 0 | 1 | 0% |
帽子 | |||||
赫格 | 今天 (B only) | 3 | 0 | 2 | 0% |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | Jarred Lee Samuel. | 2 | 0 | 1 | 0% |
T | Marthinus Nicolas Prinsloo. | 8 | 0 | 2 | 0% |
在5夫的成功两次,包括在多轨上获胜。这一课程11-2的胜利者在本月早些时候的最新出现的距离,击败了Duran。
在5夫的成功两次,包括在多轨上获胜。这一课程11-2的胜利者在本月早些时候的最新出现的距离,击败了Duran。
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 8 | 2 | 2 | 25% | |
平(AW) | 1 | 1 | 0 | 100% | |
情况 | |||||
光盘 | 课程和距离 | 1 | 1 | 0 | 100% |
C | 课程 | 1 | 1 | 0 | 100% |
D | 距离 | 5 | 2 | 1 | 40% |
G | 类似的去吧 | 1 | 1 | 0 | 100% |
帽子 | |||||
今天 (No Headgear) | 8 | 2 | 2 | 25% | |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | 凯文哈哈韦斯 | 6 | 2 | 2 | 33.3% |
T | 克林顿突然 | 7 | 2 | 2 | 28.6% |
在本月早些时候在5岁以下10-11fav时赢得了最新的郊游,通过NK击败了第七歌曲。
在本月早些时候在5岁以下10-11fav时赢得了最新的郊游,通过NK击败了第七歌曲。
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 6 | 1 | 2 | 16.7% | |
平(AW) | 2 | 1 | 1 | 50% | |
情况 | |||||
光盘 | 课程和距离 | 2 | 1 | 1 | 50% |
C | 课程 | 2 | 1 | 1 | 50% |
D | 距离 | 5 | 1 | 2 | 20% |
G | 类似的去吧 | 2 | 1 | 1 | 50% |
帽子 | |||||
赫格 | 今天 (B only) | 3 | 1 | 2 | 33.3% |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | 凯尔斯特族 | 0 | 0 | 0 | - |
T | 克林顿突然 | 6 | 1 | 2 | 16.7% |
她从5F到6F赢得了三次,其中包括两场胜利,但两年前的最后一次胜利。 17-2击败了2 3/4L后面的尼基亚,当时在这课程和上个月距离的最新出现和距离的第七次。
她从5F到6F赢得了三次,其中包括两场胜利,但两年前的最后一次胜利。 17-2击败了2 3/4L后面的尼基亚,当时在这课程和上个月距离的最新出现和距离的第七次。
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 28 | 3 | 7 | 10.7% | |
平(AW) | 16 | 2 | 4 | 12.5% | |
情况 | |||||
光盘 | 课程和距离 | 6 | 1 | 1 | 16.7% |
C | 课程 | 16 | 2 | 4 | 12.5% |
D | 距离 | 8 | 1 | 1 | 12.5% |
G | 类似的去吧 | 16 | 2 | 4 | 12.5% |
帽子 | |||||
今天 (No Headgear) | 29 | 3 | 7 | 10.3% | |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | yeni. | 9 | 0 | 4 | 0% |
T | 邓肯豪威尔斯 | 29 | 3 | 7 | 10.3% |
在这个课程17-4的胜利者和上个月的最新郊游的距离,击败生命率先达到1 3/4L。
在这个课程17-4的胜利者和上个月的最新郊游的距离,击败生命率先达到1 3/4L。
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 13 | 1 | 4 | 7.7% | |
平(AW) | 7 | 1 | 3 | 14.3% | |
情况 | |||||
光盘 | 课程和距离 | 3 | 1 | 2 | 33.3% |
C | 课程 | 7 | 1 | 3 | 14.3% |
D | 距离 | 6 | 1 | 3 | 16.7% |
G | 类似的去吧 | 7 | 1 | 3 | 14.3% |
帽子 | |||||
赫格 | 今天 (B only) | 7 | 1 | 2 | 14.3% |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | 沃伦肯尼迪 | 11 | 1 | 3 | 9.1% |
T | Gavin Van Zyl. | 14 | 1 | 5 | 7.1% |
她从5f到6f赢了三次。当1月份的最新郊区的最新郊游(好的)时,第二次在25-1的第二个(好的)中的第二个月14日为25-1,遭到54次的第二个(好的)。
她从5f到6f赢了三次。当1月份的最新郊区的最新郊游(好的)时,第二次在25-1的第二个(好的)中的第二个月14日为25-1,遭到54次的第二个(好的)。
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 28 | 3 | 4 | 10.7% | |
平(AW) | 2 | 0 | 0 | 0% | |
情况 | |||||
课程和距离 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
课程 | 2 | 0 | 0 | 0% | |
D | 距离 | 15 | 2 | 2 | 13.3% |
类似的去吧 | 2 | 0 | 0 | 0% | |
帽子 | |||||
赫格 | 今天 (B only) | 20 | 3 | 2 | 15% |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | 杰森盖茨 | 2 | 0 | 1 | 0% |
T | 克林顿突然 | 28 | 3 | 4 | 10.7% |
五场比赛从5f到6f的多赛角。当他今年早些时候超过6F时,在8岁的时候,我的命运精神击败了6L。
五场比赛从5f到6f的多赛角。当他今年早些时候超过6F时,在8岁的时候,我的命运精神击败了6L。
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 38 | 5 | 8 | 13.2% | |
平(AW) | 20 | 5 | 2 | 25% | |
情况 | |||||
光盘 | 课程和距离 | 6 | 2 | 0 | 33.3% |
C | 课程 | 20 | 5 | 2 | 25% |
D | 距离 | 12 | 2 | 0 | 16.7% |
G | 类似的去吧 | 17 | 5 | 1 | 29.4% |
帽子 | |||||
今天 (No Headgear) | 35 | 5 | 8 | 14.3% | |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | 卢克法拉利斯 | 0 | 0 | 0 | - |
T | 弗兰克罗宾逊 | 30 | 5 | 3 | 16.7% |
在5夫的成功两次,包括在多轨上获胜。伯尼后面的6L '当上个月在Scottsville的最新郊游时,梦想着6-1的梦想,在他的最新郊游5°F(好的)上。
在5夫的成功两次,包括在多轨上获胜。伯尼后面的6L '当上个月在Scottsville的最新郊游时,梦想着6-1的梦想,在他的最新郊游5°F(好的)上。
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 26 | 2 | 7 | 7.7% | |
平(AW) | 12 | 1 | 1 | 8.3% | |
情况 | |||||
光盘 | 课程和距离 | 4 | 1 | 0 | 25% |
C | 课程 | 12 | 1 | 1 | 8.3% |
D | 距离 | 11 | 2 | 2 | 18.2% |
G | 类似的去吧 | 12 | 1 | 1 | 8.3% |
帽子 | |||||
今天 (No Headgear) | 26 | 2 | 7 | 7.7% | |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | Thabiso Gumede. | 3 | 1 | 0 | 33.3% |
T | 邓肯豪威尔斯 | 26 | 2 | 7 | 7.7% |
在5次的Polytrack上的胜利者。当本月早些时候在6比上午6点到6比上午6点到6岁以上,在6-1岁以下的6岁时完成了6L。
在5次的Polytrack上的胜利者。当本月早些时候在6比上午6点到6比上午6点到6岁以上,在6-1岁以下的6岁时完成了6L。
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 4 | 1 | 2 | 25% | |
平(AW) | 2 | 1 | 0 | 50% | |
情况 | |||||
光盘 | 课程和距离 | 1 | 1 | 0 | 100% |
C | 课程 | 2 | 1 | 0 | 50% |
D | 距离 | 2 | 1 | 1 | 50% |
G | 类似的去吧 | 2 | 1 | 0 | 50% |
帽子 | |||||
今天 (No Headgear) | 4 | 1 | 2 | 25% | |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | Lyle Hewitson. | 0 | 0 | 0 | - |
T | alyson wright. | 4 | 1 | 2 | 25% |
在5夫的成功两次,包括在多轨上获胜。当他在本课程的最新郊游和上个月的最新距离时,在15-4左后击败了valiente的11岁。
在5夫的成功两次,包括在多轨上获胜。当他在本课程的最新郊游和上个月的最新距离时,在15-4左后击败了valiente的11岁。
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 32 | 2 | 11 | 6.3% | |
平(AW) | 11 | 1 | 3 | 9.1% | |
情况 | |||||
光盘 | 课程和距离 | 10 | 1 | 3 | 10% |
C | 课程 | 11 | 1 | 3 | 9.1% |
D | 距离 | 28 | 2 | 10 | 7.1% |
G | 类似的去吧 | 11 | 1 | 3 | 9.1% |
帽子 | |||||
赫格 | 今天 (B only) | 13 | 1 | 4 | 7.7% |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | Eric Saziso Ngwane. | 5 | 0 | 3 | 0% |
T | 丹尼斯博世 | 21 | 1 | 7 | 4.8% |
钻石'尘埃不得不打击杜兰赢得她的多亮点。她可能比获胜的保证金更好,所以可以跟进。太平洋冬天跑了一个更强大的竞赛,现在拥有最好的绘画。他稳步舍历成最佳形式,应该做出一场比赛。冬季浪潮比上次跑步好多了,他可能只是胜利超过1000米。在这些之后,它很广泛 - 所有人都需要考虑三方面和四重奏。击败它,佛罗伦萨是两个值得改变运气的母舰。火箭火在他最后一次在这条赛道上比赛中,赢得了一个很好的比赛。
尚未分三个开始。当我上个月超过7次超过7次,在11-4岁时,在11-4左右打击了6岁的波峰。
尚未分三个开始。当我上个月超过7次超过7次,在11-4岁时,在11-4左右打击了6岁的波峰。
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 3 | 0 | 0 | 0% | |
平(AW) | 1 | 0 | 0 | 0% | |
情况 | |||||
课程和距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
课程 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
距离 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
类似的去吧 | 0 | 0 | 0 | - | |
帽子 | |||||
今天 (No Headgear) | 3 | 0 | 0 | 0% | |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | 瑞安芒格 | 0 | 0 | 0 | - |
T | Willem Nel. | 3 | 0 | 0 | 0% |
放在八个开始中的三个。当本月早些时候在6F(好的)上,在15-2次在15-2次以上,9岁以上的9岁以上,在6F(好的)的最新郊区的第五次突破了6次。
放在八个开始中的三个。当本月早些时候在6F(好的)上,在15-2次在15-2次以上,9岁以上的9岁以上,在6F(好的)的最新郊区的第五次突破了6次。
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 8 | 0 | 3 | 0% | |
平(AW) | 0 | 0 | 0 | - | |
情况 | |||||
课程和距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
课程 | 0 | 0 | 0 | - | |
D | 距离 | 5 | 0 | 3 | 0% |
类似的去吧 | 0 | 0 | 0 | - | |
帽子 | |||||
今天 (B only) | 2 | 0 | 0 | 0% | |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | 杰森盖茨 | 5 | 0 | 3 | 0% |
T | 克林顿突然 | 8 | 0 | 3 | 0% |
在所有四个开始时脱落。当本月早些时候在这里超过6F(好的)时,20-1岁的Mobheera遭到20-1岁的穆波拉后面的7L。
在所有四个开始时脱落。当本月早些时候在这里超过6F(好的)时,20-1岁的Mobheera遭到20-1岁的穆波拉后面的7L。
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 4 | 0 | 0 | 0% | |
平(AW) | 0 | 0 | 0 | - | |
情况 | |||||
课程和距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
课程 | 0 | 0 | 0 | - | |
距离 | 2 | 0 | 0 | 0% | |
类似的去吧 | 0 | 0 | 0 | - | |
帽子 | |||||
今天 (No Headgear) | 3 | 0 | 0 | 0% | |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | yeni. | 2 | 0 | 0 | 0% |
T | 内森科岑 | 4 | 0 | 0 | 0% |
五开始就放置一次。当上个月在Scottsville的最新郊区超过1米(好的)时,14岁的14岁左右击败了23岁的墓地木材。
五开始就放置一次。当上个月在Scottsville的最新郊区超过1米(好的)时,14岁的14岁左右击败了23岁的墓地木材。
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 5 | 0 | 1 | 0% | |
平(AW) | 2 | 0 | 1 | 0% | |
情况 | |||||
课程和距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
C | 课程 | 2 | 0 | 1 | 0% |
距离 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
类似的去吧 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
帽子 | |||||
今天 (No Headgear) | 5 | 0 | 1 | 0% | |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | 卢克法拉利斯 | 0 | 0 | 0 | - |
T | 贾斯汀斯巴ith. | 5 | 0 | 1 | 0% |
四次开始一次。当今年8月的最新郊游33-1时,在33-1的第五次突出时,坎塔塔合唱团背后成立了6L。
四次开始一次。当今年8月的最新郊游33-1时,在33-1的第五次突出时,坎塔塔合唱团背后成立了6L。
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 3 | 0 | 0 | 0% | |
平(AW) | 1 | 0 | 0 | 0% | |
情况 | |||||
课程和距离 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
课程 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
距离 | 2 | 0 | 0 | 0% | |
类似的去吧 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
帽子 | |||||
今天 (No Headgear) | 3 | 0 | 0 | 0% | |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | Eric Saziso Ngwane. | 1 | 0 | 0 | 0% |
T | 萝拉克劳福德 | 3 | 0 | 0 | 0% |
九次开始就放置一次。当她今年早些时候超过5F的最新出现时,在11-2举行的11-2击败了41 / 2L的世界后面的康帕尔。
九次开始就放置一次。当她今年早些时候超过5F的最新出现时,在11-2举行的11-2击败了41 / 2L的世界后面的康帕尔。
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 9 | 0 | 1 | 0% | |
平(AW) | 6 | 0 | 0 | 0% | |
情况 | |||||
课程和距离 | 2 | 0 | 0 | 0% | |
课程 | 6 | 0 | 0 | 0% | |
D | 距离 | 3 | 0 | 1 | 0% |
类似的去吧 | 5 | 0 | 0 | 0% | |
帽子 | |||||
今天 (B only) | 3 | 0 | 0 | 0% | |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | 沃伦肯尼迪 | 2 | 0 | 0 | 0% |
T | Paul Gadsby. | 9 | 0 | 1 | 0% |
在所有四个开始时脱落。在去年8月11日在Turffontein的最新郊游11-1的11-1岁的岛屿情妇后面击败了13L岁的岛屿情妇。今天有一个新的稳定,以前与Johan J Van Vuuren一起进行了第一次运行。
在所有四个开始时脱落。在去年8月11日在Turffontein的最新郊游11-1的11-1岁的岛屿情妇后面击败了13L岁的岛屿情妇。今天有一个新的稳定,以前与Johan J Van Vuuren一起进行了第一次运行。
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 4 | 0 | 0 | 0% | |
平(AW) | 1 | 0 | 0 | 0% | |
情况 | |||||
课程和距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
课程 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
距离 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
类似的去吧 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
帽子 | |||||
今天 (No Headgear) | 4 | 0 | 0 | 0% | |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | jabu jacobs. | 0 | 0 | 0 | - |
T | Peter Muscutt. | 0 | 0 | 0 | - |
七开始就放置一次。当上个月超过7次超过7次,在12-1的12-1次为12-1时完成了6L亮眼睛的女孩。
七开始就放置一次。当上个月超过7次超过7次,在12-1的12-1次为12-1时完成了6L亮眼睛的女孩。
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 7 | 0 | 1 | 0% | |
平(AW) | 2 | 0 | 1 | 0% | |
情况 | |||||
课程和距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
C | 课程 | 2 | 0 | 1 | 0% |
距离 | 3 | 0 | 0 | 0% | |
G | 类似的去吧 | 2 | 0 | 1 | 0% |
帽子 | |||||
今天 (No Headgear) | 7 | 0 | 1 | 0% | |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | Lyle Hewitson. | 1 | 0 | 0 | 0% |
T | Garth拔球机 | 7 | 0 | 1 | 0% |
完美的展示在她的比赛中窒息。但她是最高的马,她在第二次尝试中击败了一个鼻子。她不是'最后一次在Scottsville造成威胁,但回到Poly上可能会关闭。 Princess Sabrina是一个有趣的跑步者。她早些时候跑了一些公平的比赛,而且那些跑步将是最高的马。她最近失望了一点,但在草皮上运行后可能正在寻找多轨道。当她第三次开始时,辛辣热情是一个让我的第一次在多边形。她再次拥有最好的抽奖,她需要认真对待。 AirBuzz和Lundy Island已经表现出足够的攻击。
置于15个中的三个开始。当上个月超过7次,在14-1的12六开始时,在12胜1月的最新出现时完成了12L的飞行彼得。
置于15个中的三个开始。当上个月超过7次,在14-1的12六开始时,在12胜1月的最新出现时完成了12L的飞行彼得。
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
