与Aneseie的一半,赢得了1米至2米的2倍。
与Aneseie的一半,赢得了1米至2米的2倍。
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 0 | 0 | 0 | - | |
平(草皮) | 0 | 0 | 0 | - | |
情况 | |||||
课程和距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
课程 | 0 | 0 | 0 | - | |
距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
类似的去吧 | 0 | 0 | 0 | - | |
帽子 | |||||
今天 (No Headgear) | 0 | 0 | 0 | - | |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | yuzae ramzan. | 0 | 0 | 0 | - |
T | Gavin Smith. | 0 | 0 | 0 | - |
大坝赢得了1米2f和1米5f的三倍。
大坝赢得了1米2f和1米5f的三倍。
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 0 | 0 | 0 | - | |
平(草皮) | 0 | 0 | 0 | - | |
情况 | |||||
课程和距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
课程 | 0 | 0 | 0 | - | |
距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
类似的去吧 | 0 | 0 | 0 | - | |
帽子 | |||||
今天 (No Headgear) | 0 | 0 | 0 | - | |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | 朱利叶斯蒙旺纳斯 | 0 | 0 | 0 | - |
T | 沙龙kotzen. | 0 | 0 | 0 | - |
与Freddie Flint的半问题,在5F赢得。
与Freddie Flint的半问题,在5F赢得。
Dam won at 6f.
大坝在6岁赢了。
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 0 | 0 | 0 | - | |
平(草皮) | 0 | 0 | 0 | - | |
情况 | |||||
课程和距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
课程 | 0 | 0 | 0 | - | |
距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
类似的去吧 | 0 | 0 | 0 | - | |
帽子 | |||||
今天 (No Headgear) | 0 | 0 | 0 | - | |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | 肯德尔米妮 | 0 | 0 | 0 | - |
T | 艾伦格雷夫 | 0 | 0 | 0 | - |
与彩虹箭头的半问题,在7F和1米处获得五次。
与彩虹箭头的半问题,在7F和1米处获得五次。
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 0 | 0 | 0 | - | |
平(草皮) | 0 | 0 | 0 | - | |
情况 | |||||
课程和距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
课程 | 0 | 0 | 0 | - | |
距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
类似的去吧 | 0 | 0 | 0 | - | |
帽子 | |||||
今天 (No Headgear) | 0 | 0 | 0 | - | |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | 吕奥罗蒙皮湾 | 0 | 0 | 0 | - |
T | 沙龙kotzen. | 0 | 0 | 0 | - |
与粤语自由的半身关系,在5F和6F赢得了五次。
与粤语自由的半身关系,在5F和6F赢得了五次。
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 0 | 0 | 0 | - | |
平(草皮) | 0 | 0 | 0 | - | |
情况 | |||||
课程和距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
课程 | 0 | 0 | 0 | - | |
距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
类似的去吧 | 0 | 0 | 0 | - | |
帽子 | |||||
今天 (No Headgear) | 0 | 0 | 0 | - | |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | 茶壶古尔德 | 0 | 0 | 0 | - |
T | 艾伦格雷夫 | 0 | 0 | 0 | - |
Arianos Spinner的半姐妹,在6F和7F中获胜。当1月6日为6-1时,在6-1的赛马场举行的第五个赛中,在1月份亮相的6-1次(好的),在6-1岁的时候完成了14L。
Arianos Spinner的半姐妹,在6F和7F中获胜。当1月6日为6-1时,在6-1的赛马场举行的第五个赛中,在1月份亮相的6-1次(好的),在6-1岁的时候完成了14L。
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
平(草皮) | 1 | 0 | 0 | 0% | |
情况 | |||||
课程和距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
课程 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
类似的去吧 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
帽子 | |||||
今天 (No Headgear) | 1 | 0 | 0 | 0% | |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | Lyle Hewitson. | 0 | 0 | 0 | - |
T | Gavin Smith. | 1 | 0 | 0 | 0% |
大坝在1米和1米1f赢得两倍。
大坝在1米和1米1f赢得两倍。
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 0 | 0 | 0 | - | |
平(草皮) | 0 | 0 | 0 | - | |
情况 | |||||
课程和距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
课程 | 0 | 0 | 0 | - | |
距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
类似的去吧 | 0 | 0 | 0 | - | |
帽子 | |||||
今天 (No Headgear) | 0 | 0 | 0 | - | |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | 迪伦勒娜 | 0 | 0 | 0 | - |
T | 蒙大拿特纳 | 0 | 0 | 0 | - |
与排他性的一半关系,赢得了1米至1米2f之间的四倍。
与排他性的一半关系,赢得了1米至1米2f之间的四倍。
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 0 | 0 | 0 | - | |
平(草皮) | 0 | 0 | 0 | - | |
情况 | |||||
课程和距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
课程 | 0 | 0 | 0 | - | |
距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
类似的去吧 | 0 | 0 | 0 | - | |
帽子 | |||||
今天 (No Headgear) | 0 | 0 | 0 | - | |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | Marco V.'Rensburg | 0 | 0 | 0 | - |
T | Gavin Smith. | 0 | 0 | 0 | - |
Half-sister to Roy'S罢工力量,在6F和7F赢得了三次。两者都突出了。第三个在6-4FAV上啃了2L的6-4FAV,在过去这个课程和距离(好的)上个月。
半姐到罗伊'S罢工力量,在6F和7F赢得了三次。两者都突出了。第三个在6-4FAV上啃了2L的6-4FAV,在过去这个课程和距离(好的)上个月。
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 2 | 0 | 0 | 0% | |
平(草皮) | 2 | 0 | 0 | 0% | |
情况 | |||||
课程和距离 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
课程 | 2 | 0 | 0 | 0% | |
距离 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
类似的去吧 | 2 | 0 | 0 | 0% | |
帽子 | |||||
今天 (No Headgear) | 2 | 0 | 0 | 0% | |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | 格雷格·赫尼 | 1 | 0 | 0 | 0% |
T | 艾伦格雷夫 | 2 | 0 | 0 | 0% |
BF. 最后一次被打败了 |
大坝轻轻竞选的少女。
大坝轻轻竞选的少女。
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 0 | 0 | 0 | - | |
平(草皮) | 0 | 0 | 0 | - | |
情况 | |||||
课程和距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
课程 | 0 | 0 | 0 | - | |
距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
类似的去吧 | 0 | 0 | 0 | - | |
帽子 | |||||
今天 (No Headgear) | 0 | 0 | 0 | - | |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | Tatenda Musekiwa. | 0 | 0 | 0 | - |
T | 沙龙kotzen. | 0 | 0 | 0 | - |
迄今为止,声音检查已运行两个展览会,并设置了一个体面的标准。她应该再次战斗完成。然而,有很多的初级定时器和投注将有望告诉我们哪些是正确的。培训师Gavin Smith,Sharon Kotzen,Alan Greeff都发出了先发制了,他们知道赢得这场比赛所需的内容。
大坝赢得了5f和1米之间的四倍。
大坝赢得了5f和1米之间的四倍。
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 0 | 0 | 0 | - | |
平(草皮) | 0 | 0 | 0 | - | |
情况 | |||||
课程和距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
课程 | 0 | 0 | 0 | - | |
距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
类似的去吧 | 0 | 0 | 0 | - | |
帽子 | |||||
今天 (No Headgear) | 0 | 0 | 0 | - | |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | Marco V.'Rensburg | 0 | 0 | 0 | - |
T | Gavin Smith. | 0 | 0 | 0 | - |
大坝轻轻竞选的少女。
大坝轻轻竞选的少女。
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 0 | 0 | 0 | - | |
平(草皮) | 0 | 0 | 0 | - | |
情况 | |||||
课程和距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
课程 | 0 | 0 | 0 | - | |
距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
类似的去吧 | 0 | 0 | 0 | - | |
帽子 | |||||
今天 (No Headgear) | 0 | 0 | 0 | - | |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | yuzae ramzan. | 0 | 0 | 0 | - |
T | Gavin Smith. | 0 | 0 | 0 | - |
大坝轻轻竞选的少女。当1月份的赛马场举行的五分之七,在3-1的赛马场举行了7次,在赛马场举行的第五个(好的),完成了6L。
大坝轻轻竞选的少女。当1月份的赛马场举行的五分之七,在3-1的赛马场举行了7次,在赛马场举行的第五个(好的),完成了6L。
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
平(草皮) | 1 | 0 | 0 | 0% | |
情况 | |||||
课程和距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
课程 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
类似的去吧 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
帽子 | |||||
今天 (No Headgear) | 1 | 0 | 0 | 0% | |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | 格雷格·赫尼 | 0 | 0 | 0 | - |
T | 艾伦格雷夫 | 1 | 0 | 0 | 0% |
与大冬季完全有关,赢得100万。
与大冬季完全有关,赢得100万。
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 0 | 0 | 0 | - | |
平(草皮) | 0 | 0 | 0 | - | |
情况 | |||||
课程和距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
课程 | 0 | 0 | 0 | - | |
距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
类似的去吧 | 0 | 0 | 0 | - | |
帽子 | |||||
今天 (No Headgear) | 0 | 0 | 0 | - | |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | 茶壶古尔德 | 0 | 0 | 0 | - |
T | 沙龙kotzen. | 0 | 0 | 0 | - |
大坝轻轻竞选的少女。
大坝轻轻竞选的少女。
半兄弟秘密十字军,在5F赢得。在上个月的比赛中,他的赛马场举行了第三名,诺顿音响的第三名为7-1,在这里,他的赛马场举行了7-1。
半兄弟秘密十字军,在5F赢得。在上个月的比赛中,他的赛马场举行了第三名,诺顿音响的第三名为7-1,在这里,他的赛马场举行了7-1。
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
平(草皮) | 1 | 0 | 0 | 0% | |
情况 | |||||
课程和距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
课程 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
类似的去吧 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
帽子 | |||||
今天 (No Headgear) | 1 | 0 | 0 | 0% | |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | Tatenda Musekiwa. | 0 | 0 | 0 | - |
T | 沙龙kotzen. | 1 | 0 | 0 | 0% |
与蓝冬完全有关,赢得100万。
与蓝冬完全有关,赢得100万。
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 0 | 0 | 0 | - | |
平(草皮) | 0 | 0 | 0 | - | |
情况 | |||||
课程和距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
课程 | 0 | 0 | 0 | - | |
距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
类似的去吧 | 0 | 0 | 0 | - | |
帽子 | |||||
今天 (No Headgear) | 0 | 0 | 0 | - | |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | Stallone Naidoo | 0 | 0 | 0 | - |
T | Gavin Smith. | 0 | 0 | 0 | - |
与Ouzo的半问题,在7F赢得了五次。
与Ouzo的半问题,在7F赢得了五次。
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 0 | 0 | 0 | - | |
平(草皮) | 0 | 0 | 0 | - | |
情况 | |||||
课程和距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
课程 | 0 | 0 | 0 | - | |
距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
类似的去吧 | 0 | 0 | 0 | - | |
帽子 | |||||
今天 (No Headgear) | 0 | 0 | 0 | - | |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | Lyle Hewitson. | 0 | 0 | 0 | - |
T | Gavin Smith. | 0 | 0 | 0 | - |
Dam won at 7f.
大坝在7f赢了。
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 0 | 0 | 0 | - | |
平(草皮) | 0 | 0 | 0 | - | |
情况 | |||||
课程和距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
课程 | 0 | 0 | 0 | - | |
距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
类似的去吧 | 0 | 0 | 0 | - | |
帽子 | |||||
今天 (No Headgear) | 0 | 0 | 0 | - | |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | 埃尔丁韦伯 | 0 | 0 | 0 | - |
T | 沙龙kotzen. | 0 | 0 | 0 | - |
大坝赢得5f和7f。当1月份的赛马场最近在他的赛马场举行了7岁以上,在赛马场举行的比赛中的最后一个(好)超过5F(好的),在Cruzador背后被殴打了13L。
大坝赢得5f和7f。当1月份的赛马场最近在他的赛马场举行了7岁以上,在赛马场举行的比赛中的最后一个(好)超过5F(好的),在Cruzador背后被殴打了13L。
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
平(草皮) | 1 | 0 | 0 | 0% | |
情况 | |||||
课程和距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
课程 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
类似的去吧 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
帽子 | |||||
今天 (No Headgear) | 1 | 0 | 0 | 0% | |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | 桑迪尔·哈特 | 0 | 0 | 0 | - |
T | 沙龙kotzen. | 1 | 0 | 0 | 0% |
大坝在7f和1米处赢了两次。两个开始就放置一次。当1月份的第二个月13-1时,克鲁萨多拉的击败1 3/4L于13-1,在这里超过5F(好的)。
大坝在7f和1米处赢了两次。两个开始就放置一次。当1月份的第二个月13-1时,克鲁萨多拉的击败1 3/4L于13-1,在这里超过5F(好的)。
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 2 | 0 | 1 | 0% | |
平(草皮) | 2 | 0 | 1 | 0% | |
情况 | |||||
课程和距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
C | 课程 | 2 | 0 | 1 | 0% |
距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
G | 类似的去吧 | 2 | 0 | 1 | 0% |
帽子 | |||||
今天 (No Headgear) | 2 | 0 | 1 | 0% | |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | 吕奥罗蒙皮湾 | 1 | 0 | 1 | 0% |
T | 沙龙kotzen. | 2 | 0 | 1 | 0% |
半姐到双胞胎瀑布,在5岁和6f赢了四次。两者都突出了。当上个月超过5F(好的)50-1时,第四个在5岁以下的5岁以上的第四个(好的)时,在5岁以下的第四名中排名第四,完成了9L的小姐啃。
半姐到双胞胎瀑布,在5岁和6f赢了四次。两者都突出了。当上个月超过5F(好的)50-1时,第四个在5岁以下的5岁以上的第四个(好的)时,在5岁以下的第四名中排名第四,完成了9L的小姐啃。
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 2 | 0 | 0 | 0% | |
平(草皮) | 2 | 0 | 0 | 0% | |
情况 | |||||
课程和距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
课程 | 2 | 0 | 0 | 0% | |
距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
类似的去吧 | 2 | 0 | 0 | 0% | |
帽子 | |||||
今天 (No Headgear) | 2 | 0 | 0 | 0% | |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | 朱利叶斯蒙旺纳斯 | 0 | 0 | 0 | - |
T | 沙龙kotzen. | 2 | 0 | 0 | 0% |
扎卡克·刺客在他的第二次开始时显示出良好的改善。那天在他面前完成的马克鲁萨尔再次赢得了,所以表格很有前景。再次有许多梳理赛跑者,使他们的首发和投注可能是最好的指南。第一雨,重新安顿'秘密和维多维瀑布都能够表现出一些改进,可以考虑。
置于13中的三个开始。每秒钟的最新郊游超过1米,每次突破一个完整分数的颈部。
置于13中的三个开始。每秒钟的最新郊游超过1米,每次突破一个完整分数的颈部。
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 13 | 0 | 3 | 0% | |
平(草皮) | 5 | 0 | 1 | 0% | |
情况 | |||||
课程和距离 | 2 | 0 | 0 | 0% | |
C | 课程 | 5 | 0 | 1 | 0% |
D | 距离 | 6 | 0 | 1 | 0% |
G | 类似的去吧 | 4 | 0 | 1 | 0% |
帽子 | |||||
今天 (No Headgear) | 13 | 0 | 3 | 0% | |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | Lukas Beter. | 5 | 0 | 2 | 0% |
T | 胡安Nel. | 13 | 0 | 3 | 0% |
放在19中的八个开始。当1月11日在14-1时,火焰击败了3个1/2L,在1月14比1中,他在这门课程和距离(好)1月份的距离。
放在19中的八个开始。当1月11日在14-1时,火焰击败了3个1/2L,在1月14比1中,他在这门课程和距离(好)1月份的距离。
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 19 | 0 | 8 | 0% | |
平(草皮) | 12 | 0 | 5 | 0% | |
情况 | |||||
光盘 | 课程和距离 | 3 | 0 | 3 | 0% |
C | 课程 | 8 | 0 | 5 | 0% |
D | 距离 | 6 | 0 | 5 | 0% |
G | 类似的去吧 | 11 | 0 | 5 | 0% |
帽子 | |||||
今天 (No Headgear) | 18 | 0 | 8 | 0% | |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | C Maujean. | 0 | 0 | 0 | - |
T | 邓肯麦肯尼 | 15 | 0 | 8 | 0% |
五开始就放置一次。当上个月超过5F(好的)时,在14个14个14岁时,在25-1的苏格兰报春花击败了4 1/2L后面的苏格兰报春花。
五开始就放置一次。当上个月超过5F(好的)时,在14个14个14岁时,在25-1的苏格兰报春花击败了4 1/2L后面的苏格兰报春花。
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 5 | 0 | 1 | 0% | |
平(草皮) | 5 | 0 | 1 | 0% | |
情况 | |||||
课程和距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
C | 课程 | 2 | 0 | 1 | 0% |
距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
G | 类似的去吧 | 5 | 0 | 1 | 0% |
帽子 | |||||
今天 (No Headgear) | 5 | 0 | 1 | 0% | |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | 基恩斯泰恩 | 0 | 0 | 0 | - |
T | 雅克斯特族 | 2 | 0 | 1 | 0% |
尚未分三个开始。当他在1月份的最新郊游和距离(好的)时,在八分之一的八分之一的时候,遭到50-1的遗迹。他第一次戴着闪光灯。
尚未分三个开始。当他在1月份的最新郊游和距离(好的)时,在八分之一的八分之一的时候,遭到50-1的遗迹。他第一次戴着闪光灯。
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 3 | 0 | 0 | 0% | |
平(草皮) | 3 | 0 | 0 | 0% | |
情况 | |||||
课程和距离 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
课程 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
距离 | 2 | 0 | 0 | 0% | |
类似的去吧 | 3 | 0 | 0 | 0% | |
帽子 | |||||
今天 (B only) | 0 | 0 | 0 | - | |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | 吕奥罗蒙皮湾 | 1 | 0 | 0 | 0% |
T | 沙龙kotzen. | 1 | 0 | 0 | 0% |
在所有七开始都脱落。当上个月的最新出现超过7次(良好的软件)时,在20-1的第四名中排名第四,在20-1的四分之一的四分之一的排名过一,完成了12L。
在所有七开始都脱落。当上个月的最新出现超过7次(良好的软件)时,在20-1的第四名中排名第四,在20-1的四分之一的四分之一的排名过一,完成了12L。
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 7 | 0 | 0 | 0% | |
平(草皮) | 2 | 0 | 0 | 0% | |
情况 | |||||
课程和距离 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
课程 | 2 | 0 | 0 | 0% | |
距离 | 2 | 0 | 0 | 0% | |
类似的去吧 | 2 | 0 | 0 | 0% | |
帽子 | |||||
今天 (B only) | 3 | 0 | 0 | 0% | |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | Stallone Naidoo | 1 | 0 | 0 | 0% |
T | Gavin Smith. | 7 | 0 | 0 | 0% |
在所有五个开始都脱落。当他上个月超过1M 2F(好的)的最新出现时,75-1落后于75-1落后于Soho精神。
在所有五个开始都脱落。当他上个月超过1M 2F(好的)的最新出现时,75-1落后于75-1落后于Soho精神。
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 5 | 0 | 0 | 0% | |
平(草皮) | 5 | 0 | 0 | 0% | |
情况 | |||||
课程和距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
课程 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
类似的去吧 | 4 | 0 | 0 | 0% | |
帽子 | |||||
今天 (No Headgear) | 2 | 0 | 0 | 0% | |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | 布莱恩克莱森 | 1 | 0 | 0 | 0% |
T | 格兰特·庞德克 | 1 | 0 | 0 | 0% |
尚未分三个开始。在上个月的最新郊游时,他最近在6F的最新郊游时,靠在阿特金森格里姆瑟后面的30-1。他第一次戴着闪光灯。
尚未分三个开始。在上个月的最新郊游时,他最近在6F的最新郊游时,靠在阿特金森格里姆瑟后面的30-1。他第一次戴着闪光灯。
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 3 | 0 | 0 | 0% | |
平(草皮) | 0 | 0 | 0 | - | |
情况 | |||||
课程和距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
课程 | 0 | 0 | 0 | - | |
距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
类似的去吧 | 0 | 0 | 0 | - | |
帽子 | |||||
今天 (B only) | 0 | 0 | 0 | - | |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | 格雷格·赫尼 | 1 | 0 | 0 | 0% |
T | 艾伦格雷夫 | 3 | 0 | 0 | 0% |
两个开始就放置一次。在上个月,他的最新郊游在15-1岁的贝佐斯之后的十分之题是6岁以上的最新突出了6升。
两个开始就放置一次。在上个月,他的最新郊游在15-1岁的贝佐斯之后的十分之题是6岁以上的最新突出了6升。
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 2 | 0 | 1 | 0% | |
平(草皮) | 2 | 0 | 1 | 0% | |
情况 | |||||
课程和距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
C | 课程 | 1 | 0 | 1 | 0% |
距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
G | 类似的去吧 | 1 | 0 | 1 | 0% |
帽子 | |||||
今天 (No Headgear) | 2 | 0 | 1 | 0% | |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | Lyle Hewitson. | 1 | 0 | 1 | 0% |
T | Gavin Smith. | 1 | 0 | 1 | 0% |
尚未分三个开始。当我上个月的最新出现超过7F(良好的软件)时,90岁的贝奥斯后面的50-1落后于贝奥斯。
尚未分三个开始。当我上个月的最新出现超过7F(良好的软件)时,90岁的贝奥斯后面的50-1落后于贝奥斯。
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 3 | 0 | 0 | 0% | |
平(草皮) | 3 | 0 | 0 | 0% | |
情况 | |||||
课程和距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
课程 | 3 | 0 | 0 | 0% | |
距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
类似的去吧 | 3 | 0 | 0 | 0% | |
帽子 | |||||
今天 (No Headgear) | 3 | 0 | 0 | 0% | |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | 瑞安芒格 | 0 | 0 | 0 | - |
T | 雅克斯特族 | 3 | 0 | 0 | 0% |
