Dundalk Smart Stats | 2021年3月26日星期五
我们的Smart Stats页面包含每个英国和爱尔兰竞赛会议的一系列盗窃者。在这里,您可以查看脚本的关键指针的AT-A-Glance快照,包括热电桌和训练师的课程表以及培训师的课程以及有关马匹的信息,包括Beaten收藏夹,穿着头盔的跑步者,在过去的七个中赢得的马匹日子,马在课堂上滴下来,过去赢得了更高的障碍标志。
智能统计数据最后更新:3月26日星期五2021年06:20
热jockeys(24/2/2021 - 2016/03/2021)
在今天的会议上有骑行的Jockeys在上个月有15%或更高的罢工率。
Rank | 姓名 | Wins | Rides | Strike Rate | Stake Return |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shane Crosse | 3 | 8 | 37.5% | -2.00 |
2 | Sam Ewing | 2 | 11 | 18.2% | -1.00 |
3 | Seamie Heffernan | 2 | 12 | 16.7% | -4.00 |
4 | Conor McGovern | 1 | 6 | 16.7% | -1.00 |
5 | Billy Lee | 3 | 19 | 15.8% | +7.00 |
冷骑师
在今天的会议上骑行着骑行的骑师。
秩 | 姓名 | 自上次胜利以来骑 |
---|---|---|
1 | Sean Bird | 93 |
2 | Charlie O'Dwyer | 89 |
3 | Joe Doyle | 41 |
4 | Mark Gallagher | 36 |
热训练师(24/2/2021 - 2016/03/2021)
在今天会议上的训练师,上个月有15%或更高的罢工率。
Rank | 姓名 | Wins | Runners | Strike Rate | Stake Return |
---|---|---|---|---|---|
1 | S Lynam | 1 | 1 | 100.0% | +4.50 |
2 | A P O'Brien | 2 | 3 | 66.7% | +1.92 |
3 | W Ross | 1 | 2 | 50.0% | +2.50 |
4 | D Marnane | 2 | 7 | 28.6% | +2.75 |
5 | K Cotter | 2 | 8 | 25.0% | -1.00 |
6 | W Durkan | 1 | 4 | 25.0% | -1.00 |
7 | H De Bromhead | 14 | 62 | 22.6% | -5.18 |
8 | J F Levins | 1 | 5 | 20.0% | +4.50 |
9 | T M Walsh | 2 | 11 | 18.2% | +0.75 |
10 | J S Bolger | 1 | 6 | 16.7% | +11.00 |
冷训练师
在今天的会议上有跑步者的培训师正在失败的跑步。
秩 | 姓名 | 自上次获胜以来的跑步者 |
---|---|---|
1 | Joseph Murray | 63 |
2 | K Brown | 57 |
3 | P W Flynn | 54 |
4 | P J McKenna | 53 |
5 | J F O'Shea | 47 |
顶级Dundalk Jockeys(在这次会议上有游乐设施)
Rank | 姓名 | Wins | Rides | Strike Rate | Stake Return |
---|---|---|---|---|---|
1 | Colin Keane | 126 | 759 | 16.6% | -1.00 |
2 | Ronan Whelan | 79 | 592 | 13.3% | +12.75 |
3 | Shane Foley | 70 | 744 | 9.4% | -2.00 |
4 | Declan McDonogh | 68 | 528 | 12.9% | -1.00 |
5 | Chris Hayes | 64 | 604 | 10.6% | -1.00 |
6 | Wayne Lordan | 56 | 571 | 9.8% | -2.00 |
7 | Billy Lee | 50 | 454 | 11.0% | -142.94 |
8 | Oisin Orr | 50 | 459 | 10.9% | -1.00 |
9 | Kevin Manning | 43 | 501 | 8.6% | -3.00 |
10 | Shane Crosse | 39 | 314 | 12.4% | +8.00 |
11 | Ben Coen | 38 | 420 | 9.0% | -1.00 |
12 | Gavin Ryan | 35 | 293 | 11.9% | -51.38 |
13 | Seamie Heffernan | 34 | 356 | 9.6% | +0.50 |
14 | Ross Coakley | 33 | 418 | 7.9% | -2.00 |
15 | Tom Madden | 31 | 366 | 8.5% | -54.45 |
16 | Rory Cleary | 31 | 608 | 5.1% | -2.00 |
17 | Danny Sheehy | 25 | 523 | 4.8% | -206.25 |
18 | Andy Slattery | 23 | 370 | 6.2% | -92.82 |
19 | Niall McCullagh | 23 | 495 | 4.6% | -2.00 |
20 | Gary Carroll | 21 | 391 | 5.4% | -1.00 |
Rank | 姓名 | Wins | Rides | Strike Rate | Stake Return |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chris Hayes | 13 | 70 | 18.6% | +7.79 |
2 | Colin Keane | 10 | 71 | 14.1% | -28.40 |
3 | Shane Crosse | 9 | 32 | 28.1% | +15.69 |
4 | Declan McDonogh | 6 | 55 | 10.9% | -30.85 |
5 | Shane Foley | 6 | 66 | 9.1% | -30.21 |
6 | Dylan McMonagle | 5 | 39 | 12.8% | -19.87 |
7 | Andy Slattery | 5 | 40 | 12.5% | +6.00 |
8 | Billy Lee | 5 | 44 | 11.4% | -19.52 |
9 | Siobhan Rutledge | 5 | 51 | 9.8% | +34.88 |
10 | Gary Carroll | 4 | 25 | 16.0% | +22.50 |
11 | Seamie Heffernan | 4 | 33 | 12.1% | -16.62 |
12 | Danny Sheehy | 4 | 41 | 9.8% | +3.50 |
13 | Sam Ewing | 4 | 49 | 8.2% | -18.00 |
14 | Conor McGovern | 3 | 12 | 25.0% | +9.50 |
15 | Tom Madden | 3 | 25 | 12.0% | +17.50 |
16 | Rory Cleary | 3 | 28 | 10.7% | +22.38 |
17 | Gavin Ryan | 3 | 38 | 7.9% | -29.37 |
18 | Alan Persse | 2 | 19 | 10.5% | +1.00 |
19 | Ronan Whelan | 2 | 25 | 8.0% | -20.09 |
20 | Ben Coen | 2 | 26 | 7.7% | -19.25 |
21 | Scott McCullagh | 1 | 10 | 10.0% | +5.00 |
22 | Oisin Orr | 1 | 14 | 7.1% | -8.00 |
23 | Wayne Lordan | 1 | 21 | 4.8% | +8.00 |
24 | Niall McCullagh | 1 | 24 | 4.2% | -9.00 |
25 | Cian MacRedmond | 1 | 28 | 3.6% | -21.50 |
26 | Robbie Colgan | 1 | 48 | 2.1% | -33.00 |
顶级Dundalk培训师(在这次会议上有跑步者)
Rank | 姓名 | Wins | Runners | Strike Rate | Stake Return |
---|---|---|---|---|---|
1 | J P O'Brien | 127 | 883 | 14.4% | +7.00 |
2 | M Halford | 109 | 674 | 16.2% | -2.00 |
3 | A McGuinness | 76 | 663 | 11.5% | -178.80 |
4 | G M Lyons | 63 | 355 | 17.7% | -1.00 |
5 | A P O'Brien | 62 | 221 | 28.1% | +1.50 |
6 | J Feane | 42 | 372 | 11.3% | +2.75 |
7 | J S Bolger | 39 | 277 | 14.1% | -2.00 |
8 | D Marnane | 30 | 317 | 9.5% | -1.00 |
9 | D Hogan | 30 | 534 | 5.6% | -1.00 |
10 | J McConnell | 28 | 479 | 5.8% | -189.42 |
11 | A McCann | 27 | 375 | 7.2% | -38.02 |
12 | D English | 26 | 334 | 7.8% | -1.00 |
13 | J P Murtagh | 25 | 216 | 11.6% | -1.00 |
14 | A Slattery | 25 | 317 | 7.9% | -105.62 |
15 | J Harrington | 22 | 309 | 7.1% | -1.00 |
16 | P Martin | 22 | 315 | 7.0% | -142.92 |
17 | J A Stack | 20 | 152 | 13.2% | -1.00 |
18 | R O'Brien | 19 | 153 | 12.4% | +35.50 |
19 | A Oliver | 18 | 149 | 12.1% | +52.75 |
20 | Kevin Prendergast | 17 | 96 | 17.7% | -1.00 |
Rank | 姓名 | Wins | Runners | Strike Rate | Stake Return |
---|---|---|---|---|---|
1 | J P O'Brien | 10 | 74 | 13.5% | -41.16 |
2 | A McGuinness | 7 | 83 | 8.4% | -56.13 |
3 | S Lynam | 6 | 9 | 66.7% | +19.00 |
4 | K Cotter | 5 | 39 | 12.8% | -8.50 |
5 | M Halford | 5 | 42 | 11.9% | -27.18 |
6 | J Harrington | 4 | 21 | 19.0% | +2.13 |
7 | A Slattery | 4 | 35 | 11.4% | +7.50 |
8 | J G Geoghegan | 3 | 6 | 50.0% | +10.75 |
9 | A J Martin | 3 | 13 | 23.1% | +1.38 |
10 | A McCann | 3 | 31 | 9.7% | -10.50 |
11 | J McConnell | 3 | 71 | 4.2% | -56.75 |
12 | J A Stack | 2 | 8 | 25.0% | -2.62 |
13 | C O'Brien | 2 | 11 | 18.2% | +15.00 |
14 | T J O'Mara | 2 | 13 | 15.4% | +22.00 |
15 | R O'Brien | 2 | 18 | 11.1% | +0.25 |
16 | D Marnane | 2 | 32 | 6.2% | -23.25 |
17 | J McAuley | 2 | 44 | 4.5% | -12.00 |
18 | Kevin Prendergast | 1 | 2 | 50.0% | +2.33 |
19 | Barry J Fitzgerald | 1 | 3 | 33.3% | +6.50 |
20 | W Ross | 1 | 4 | 25.0% | +0.50 |
21 | P J Hassett | 1 | 5 | 20.0% | -0.50 |
22 | J P Fahey | 1 | 6 | 16.7% | +23.00 |
23 | T M Walsh | 1 | 7 | 14.3% | -4.62 |
24 | D P Dunne | 1 | 8 | 12.5% | +11.00 |
25 | J Feane | 1 | 9 | 11.1% | -4.50 |
26 | J Davison | 1 | 10 | 10.0% | -6.00 |
27 | R O'Sullivan | 1 | 11 | 9.1% | 0.00 |
28 | P Martin | 1 | 26 | 3.8% | -22.50 |
29 | G Cromwell | 1 | 33 | 3.0% | -21.00 |
最后一次打败收藏夹
上次击败了今天的会议上的赛跑者,这是最喜欢的(INC关节和合作社)。
姓名 | 比赛时间 | 训练师 | 骑师 |
---|---|---|---|
Wojood | 5:30 | D Hogan | Joseph Sheridan |
Fallen Forest | 6:00 | W Durkan | Oisin Orr |
Pride Of Pimlico | 7:00 | B Duke | Luke McAteer |
Ranger Bob | 7:00 | G Keane | Sean Bird |
在过去的七天里赢了
在今天在过去的7天内赢得了今天的马匹。
姓名 | 胜利以来 | 比赛时间 | 训练师 | 骑师 |
---|---|---|---|---|
Pretty Little Liar | 7 | 5:30 | D P Dunne | Danny Sheehy |
Approach The City | 7 | 6:00 | J McAuley | Shane Foley |
今天's Headgear
马匹在今天的会议上携带头饰,包括第一次穿的人。
姓名 | 比赛时间 | 训练师 | 骑师 | 帽子 |
---|---|---|---|---|
Atlas | 4:25 | D Hogan | Joseph Sheridan | Blinkers |
Guiding | 4:25 | S Nolan | Ben Coen | Eye Shield |
Haayem | 4:25 | J McAuley | Chris Hayes | 脸颊片,舌头表带 |
Kuwait Direction | 4:25 | J McAuley | Rory Cleary | Blinkers |
Lilandra | 4:25 | R O'Sullivan | Colin Keane | 尖顶,舌头表带 |
Mulzamm | 4:25 | J McAuley | Shane Foley | Cheek Piece |
Robert Guiscard | 4:25 | J McAuley | Conor Maxwell | Blinkers |
Strategic Fortune | 4:25 | J F O'Shea | B P Kennedy | Blinkers 1st |
Sunset Nova | 4:25 | A Slattery | Andy Slattery | Visor |
Zahee | 4:25 | A McGuinness | Cian MacRedmond | Hood |
Award Dancer | 4:55 | J P O'Brien | Shane Crosse | Tongue Strap |
Believe Jack | 5:30 | Miss Ellmarie Holden | Sam Ewing | Tongue Strap 1st |
Carried | 5:30 | R K Watson | Sorcha Woods | 尖顶,舌头表带 |
Cobb And Co | 5:30 | P Stafford | Conor Maxwell | Cheek Piece 1st |
Maricruz | 5:30 | J McConnell | Siobhan Rutledge | Tongue Strap |
Never Mistabeat | 5:30 | J P Fahey | Ronan Whelan | Blinkers |
Odd Venture | 5:30 | R K Watson | Chris Hayes | Cheek Piece |
Poetic Choice | 5:30 | K H Clarke | Gearoid Brouder | Blinkers |
Pretty Little Liar | 5:30 | D P Dunne | Danny Sheehy | Tongue Strap |
The Perch | 5:30 | P J McKenna | Sean Bird | Blinkers |
Wojood | 5:30 | D Hogan | Joseph Sheridan | Tongue Strap |
Approach The City | 6:00 | J McAuley | Shane Foley | Hood, Tongue Strap |
Everyhouronthehour | 6:00 | W Ross | Tom Madden | Tongue Strap |
Fallen Forest | 6:00 | W Durkan | Oisin Orr | Blinkers |
Firstman | 6:00 | A J Martin | Dylan McMonagle | Tongue Strap |
Hook Head | 6:00 | J S Bolger | Kevin Manning | Cheek Piece |
Politicise | 6:00 | A McGuinness | Cian MacRedmond | Cheek Piece |
Wild Shot | 6:00 | J McConnell | Siobhan Rutledge | Tongue Strap |
Russian River | 6:30 | J P O'Brien | Dylan McMonagle | Tongue Strap |
Darkest Hour | 7:00 | S Lynam | Dylan McMonagle | Cheek Piece |
Fortmill Lily | 7:00 | J McConnell | Siobhan Rutledge | Hood 1st,舌头表带 |
Harbanaker | 7:00 | G Cromwell | Sam Ewing | Tongue Strap |
Quick Quick | 7:00 | R K Watson | Sorcha Woods | Cheek Piece |
Ranger Bob | 7:00 | G Keane | Sean Bird | 尖顶,舌头表带 |
Reddiac | 7:00 | H De Bromhead | Charlie O'Dwyer | Blinkers |
Three Sevens | 7:00 | T J O'Mara | Nathan Crosse | Visor 1st |
Wee Pablo | 7:00 | P Martin | Danny Sheehy | Tongue Strap 1st |
Eglish | 7:30 | A McGuinness | Gavin Ryan | Visor |
Jered Maddox | 7:30 | D Marnane | Oisin Orr | Blinkers |
Maggie Thunder | 7:30 | P J Hassett | Declan McDonogh | Cheek Piece |
Prisoner's Dilemma | 7:30 | J F Levins | Donagh O'Connor | Cheek Piece |
Togoville | 7:30 | A McCann | Conor McGovern | Blinkers |
Bramble Sand | 8:00 | K Brown | Mark Gallagher | Cheek Piece |
Dreams Delivered | 8:00 | D Bunyan | Chris Hayes | Blinkers |
旅行的距离
姓名 | 比赛时间 | 训练师 | 骑师 | 旅行 |
---|---|---|---|---|
Storm Elza | 5:30 | Barry J Fitzgerald | Luke McAteer | 113 Miles |
最佳收入者
在今天的会议上运行的前10匹马并购奖金。
秩 | 姓名 | 比赛时间 | 训练师 | 所有者 | 奖金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Togoville | 7:30 | A McCann | 帕特里克约瑟夫麦卡尔南 | £168,068.43 |
2 | Mulzamm | 4:25 | J McAuley | James McAuley | £74,240.70 |
3 | Politicise | 6:00 | A McGuinness | Dooley &三叶草纯种 | £55,655.32 |
4 | Carried | 5:30 | R K Watson | R K Watson | £52,822.07 |
5 | Atlas | 4:25 | D Hogan | 再次弯曲弯曲 | £52,294.09 |
6 | Wild Shot | 6:00 | J McConnell | Cathal McGuckin | £47,749.64 |
7 | Poetic Choice | 5:30 | K H Clarke | 凤凰铂金蛋白 | £43,720.80 |
8 | Sunset Nova | 4:25 | A Slattery | 四十八个辛迪加的人 | £43,548.29 |
9 | Eglish | 7:30 | A McGuinness | 三叶草纯种 | £33,499.46 |
10 | Everyhouronthehour | 6:00 | W Ross | W Ross | £32,885.41 |
稳定的切换器
在今天的培训师的代码下首次运行他们的马匹。
姓名 | 比赛时间 | 骑师 | Prev Trainer > New Trainer |
---|---|---|---|
Big Challenge | 4:25 | Sam Ewing | S bin Suroor > J McAuley |
Perfect Simplicity | 4:25 | Neve Bennett | P McCreery > Craig O'Neill |
Robert Guiscard | 4:25 | Conor Maxwell | M Johnston > J McAuley |
Prince Of Verona | 4:55 | Joe Doyle | A P O'Brien > D Hogan |
Cobb And Co | 5:30 | Conor Maxwell | M C Grassick > P Stafford |
Inshallah Queen | 6:00 | Rory Cleary | E O'Neill > P W Flynn |
Doolin Dancer | 6:30 | Billy Lee | John Oxx > K J Condon |
Darkest Hour | 7:00 | Dylan McMonagle | E Lynam > S Lynam |
Rocky Dreams | 7:30 | Joe Doyle | R Hannon > D Hogan |
最喜欢的胜利运行
目前在过去12个月内本课程的最佳罢工率。
赢 | 跑 | 百分比 |
---|---|---|
120 | 408 | 29.4% |