从八场比赛开始参加三场障碍赛。本月早些时候在埃克塞特(Exeter)跨栏比赛超过2m 7f(软)的最新比赛中,桑迪芒特·罗斯(Sandymount Rose)以11比2击败桑迪蒙特·罗斯(Sandymount Rose)击败了1公升。
身体好,在切普斯托(23.6f)的回合中仅被2个适合比赛的对手击败。两周前在埃克塞特获得亚军时,他加大了这一努力,并以此为基础大肆宣扬。
比赛记录 | 运行 | 获胜 | 地方 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有跳高比赛 | 6 | 0 | 3 | 0% | |
栏 | 6 | 0 | 3 | 0% | |
条件 | |||||
路线和距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
课程 | 0 | 0 | 0 | - | |
距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
G | 类似的事情 | 5 | 0 | 3 | 0% |
帽子 | |||||
今天(无头饰) | 8 | 0 | 3 | 0% | |
等级和残障等级 | |||||
氯 | 4级 | 4 | 0 | 3 | 0% |
此障碍(OR)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接数 | |||||
J | 约翰逊 | 2 | 0 | 1 | 0% |
T | 霍布斯 | 8 | 0 | 3 | 0% |
比赛记录 | 运行 | 获胜 | 地方 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有跳高比赛 | 31 | 2 | 12 | 6.5% | |
栏 | 18 | 1 | 8 | 5.6% | |
条件 | |||||
路线和距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
课程 | 0 | 0 | 0 | - | |
距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
G | 类似的事情 | 19 | 2 | 9 | 10.5% |
帽子 | |||||
今天(无头饰) | 30 | 3 | 11 | 10% | |
等级和残障等级 | |||||
氯 | 4级 | 19 | 1 | 9 | 5.3% |
硬脂酸钙 | 此障碍(OR)或更高 | 18 | 0 | 5 | 0% |
连接数 | |||||
J | 亚当·韦奇 | 26 | 2 | 10 | 7.7% |
T | 埃文·威廉姆斯 | 33 | 3 | 12 | 9.1% |
比赛记录 | 运行 | 获胜 | 地方 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有跳高比赛 | 17 | 3 | 3 | 17.7% | |
栏 | 13 | 3 | 1 | 23.1% | |
条件 | |||||
路线和距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
课程 | 0 | 0 | 0 | - | |
距离 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
G | 类似的事情 | 5 | 1 | 1 | 20% |
帽子 | |||||
HG | 今天 (T & P) | 4 | 1 | 1 | 25% |
HG | 脸颊件 | 5 | 1 | 1 | 20% |
等级和残障等级 | |||||
氯 | 4级 | 8 | 1 | 1 | 12.5% |
硬脂酸钙 | 此障碍(OR)或更高 | 3 | 1 | 0 | 33.3% |
连接数 | |||||
J | 凯文·布罗根 | 1 | 0 | 1 | 0% |
T | 瑞安·波特(Ryan Potter) | 5 | 1 | 1 | 20% |
比赛记录 | 运行 | 获胜 | 地方 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有跳高比赛 | 12 | 0 | 3 | 0% | |
栏 | 6 | 0 | 2 | 0% | |
条件 | |||||
路线和距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
课程 | 0 | 0 | 0 | - | |
距离 | 2 | 0 | 0 | 0% | |
G | 类似的事情 | 12 | 0 | 4 | 0% |
帽子 | |||||
今天(无头饰) | 12 | 0 | 4 | 0% | |
等级和残障等级 | |||||
4级 | 5 | 0 | 0 | 0% | |
硬脂酸钙 | 此障碍(OR)或更高 | 8 | 0 | 1 | 0% |
连接数 | |||||
J | 麦诺兰 | 7 | 0 | 1 | 0% |
T | C·J·格雷 | 14 | 0 | 4 | 0% |
比赛记录 | 运行 | 获胜 | 地方 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有跳高比赛 | 4 | 0 | 0 | 0% | |
栏 | 4 | 0 | 0 | 0% | |
条件 | |||||
路线和距离 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
课程 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
距离 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
G | 类似的事情 | 6 | 0 | 1 | 0% |
帽子 | |||||
今天 (P only) | 1 | 0 | 0 | 0% | |
等级和残障等级 | |||||
氯 | 4级 | 6 | 0 | 1 | 0% |
此障碍(OR)或更高 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
连接数 | |||||
J | 本杰明·波斯特 | 4 | 0 | 0 | 0% |
T | 西蒙兹 | 8 | 0 | 1 | 0% |
比赛记录 | 运行 | 获胜 | 地方 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有跳高比赛 | 3 | 0 | 0 | 0% | |
栏 | 3 | 0 | 0 | 0% | |
条件 | |||||
路线和距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
课程 | 0 | 0 | 0 | - | |
距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
G | 类似的事情 | 5 | 0 | 1 | 0% |
帽子 | |||||
今天 (T only) | 3 | 0 | 0 | 0% | |
等级和残障等级 | |||||
4级 | 3 | 0 | 0 | 0% | |
此障碍(OR)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接数 | |||||
J | 哈里·班尼斯特 | 1 | 0 | 0 | 0% |
T | 大格雷克斯 | 5 | 0 | 1 | 0% |
比赛记录 | 运行 | 获胜 | 地方 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有跳高比赛 | 11 | 2 | 2 | 18.2% | |
栏 | 9 | 1 | 2 | 11.1% | |
条件 | |||||
路线和距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
课程 | 0 | 0 | 0 | - | |
距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
G | 类似的事情 | 3 | 0 | 1 | 0% |
帽子 | |||||
HG | 今天 (T only) | 12 | 2 | 2 | 16.7% |
等级和残障等级 | |||||
氯 | 4级 | 9 | 1 | 2 | 11.1% |
硬脂酸钙 | 此障碍(OR)或更高 | 5 | 1 | 1 | 20% |
连接数 | |||||
J | 艾伦·约翰斯 | 9 | 1 | 3 | 11.1% |
T | 蒂姆·沃恩(Tim Vaughan) | 14 | 2 | 3 | 14.3% |
比赛记录 | 运行 | 获胜 | 地方 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有跳高比赛 | 3 | 0 | 0 | 0% | |
栏 | 3 | 0 | 0 | 0% | |
条件 | |||||
路线和距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
课程 | 0 | 0 | 0 | - | |
距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
类似的事情 | 3 | 0 | 0 | 0% | |
帽子 | |||||
今天 (T only) | 1 | 0 | 0 | 0% | |
等级和残障等级 | |||||
4级 | 3 | 0 | 0 | 0% | |
此障碍(OR)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接数 | |||||
J | 凯伦·巴克利(Kieren Buckley) | 1 | 0 | 0 | 0% |
T | 新泽西霍克 | 3 | 0 | 0 | 0% |
比赛记录 | 运行 | 获胜 | 地方 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有跳高比赛 | 14 | 0 | 3 | 0% | |
栏 | 14 | 0 | 3 | 0% | |
条件 | |||||
路线和距离 | 2 | 0 | 0 | 0% | |
课程 | 3 | 0 | 0 | 0% | |
距离 | 2 | 0 | 0 | 0% | |
G | 类似的事情 | 10 | 0 | 1 | 0% |
帽子 | |||||
今天 (T only) | 3 | 0 | 0 | 0% | |
等级和残障等级 | |||||
4级 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
硬脂酸钙 | 此障碍(OR)或更高 | 11 | 0 | 1 | 0% |
连接数 | |||||
J | 内森·布伦南(Nathan Brennan) | 1 | 0 | 0 | 0% |
T | 詹姆斯小姐 | 6 | 0 | 0 | 0% |
比赛记录 | 运行 | 获胜 | 地方 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有跳高比赛 | 8 | 0 | 2 | 0% | |
栏 | 8 | 0 | 2 | 0% | |
条件 | |||||
路线和距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
C | 课程 | 2 | 0 | 1 | 0% |
距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
类似的事情 | 2 | 0 | 0 | 0% | |
帽子 | |||||
今天 (T & H) | 1 | 0 | 0 | 0% | |
引擎盖 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
等级和残障等级 | |||||
氯 | 4级 | 7 | 0 | 2 | 0% |
此障碍(OR)或更高 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
连接数 | |||||
J | 希恩 | 1 | 0 | 1 | 0% |
T | 汉默 | 1 | 0 | 0 | 0% |
比赛记录 | 运行 | 获胜 | 地方 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有跳高比赛 | 10 | 1 | 1 | 10% | |
栏 | 7 | 1 | 1 | 14.3% | |
条件 | |||||
路线和距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
课程 | 0 | 0 | 0 | - | |
距离 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
类似的事情 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
帽子 | |||||
今天(无头饰) | 4 | 0 | 0 | 0% | |
等级和残障等级 | |||||
氯 | 4级 | 8 | 1 | 1 | 12.5% |
此障碍(OR)或更高 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
连接数 | |||||
J | 哈里·里德 | 0 | 0 | 0 | - |
T | 戴维森 | 0 | 0 | 0 | - |
使用红利代码ATR100注册bet365,并获得最高100英镑的投注抵用金。
最低存款£5。投注抵用金可用于在结算投注时符合合格存款的价值。最低赔率,投注和支付方式除外。收益不包括投注抵用金。奖励代码“ ATR100”可以在注册期间使用,但不会以任何方式更改优惠金额。有时间限制和条款和条件。 #广告
其他条款和条件可能适用
使用促销代码H30注册William Hill,下注10英镑,并获得3 x 10英镑的免费投注。
18岁以上。安全起见。仅使用促销代码H30的新客户,最低投注额£10 /€10,最低赔率1/2,免费投注2 x£15 /€15,在结算第一个合格投注后免费记入贷方,免费投注将在30天后失效进行合格投注后,将适用付款方式/玩家/国家/地区限制。
其他条款和条件可能适用
注册Ladbrokes,下注5英镑并获得20英镑的免费投注。
18岁以上。仅UK + IRE客户。某些存款方法和投注类型不包括在内。帐户注册后14天内的最低£5最低赔率1/2 = 4 x£5免费投注。有效期为7天的免费体育投注,投注额不予退还,但有限制条件。此体育促销不能与其他Ladbrokes.com体育或游戏促销一起使用。条款和条件适用。
其他条款和条件可能适用
注册Paddy Power,即可获得最高无风险下注£20。
仅限新客户,每人限一个。如果您以前拥有Paddy Power帐户,则没有资格获得此优惠。将您的第一个赌注押在任何Sportsbook市场上,如果输了,Paddy Power将退还您在现金中的股份。此优惠的最高退款金额为€/£20。只有使用Cards或Apple Pay进行的存款才有资格参加此促销活动。条款和条件适用
其他条款和条件可能适用
注册888sport,存入高达100英镑的资金,并获得您首次存款的100%奖金
仅限新客户–最低存款10英镑-一旦全额存款至少下注一次且累计赔率为1.5或更高,就会应用奖金。押注必须在60天内清除。此优惠不能与其他优惠同时使用。存款和取款限制以及完整的条款和条件适用。
其他条款和条件可能适用
注册Coral,下注5英镑并获得高达20英镑的免费投注。
仅限新客户。超过18位合格的UK + IRE玩家。贝宝(Paypal)和一些存款和投注类型除外在帐户注册后的14天之内最少下注£5,最低赔率1/2 = 4x£5免费下注。有效期为7天的免费投注,投注金不退。没有套现,限制和条款和条件。此运动促销不能与其他Coral.co.uk运动或游戏促销一起使用。
其他条款和条件可能适用
注册Unibet,在赛车上进行£10的合格下注并获得£30的赛车奖金+£10赌场奖金
18+ begambleaware.org。仅限新客户。最低存款£10。在符合条件的赌注结算后,对赔率1/1(2.00)或更高的赛马投注超过10英镑的赌注,即可获得30英镑的赛马奖金。免费投注有效期为7天。 £10赌场奖金将在您存款后的第二天记入帐户。在进行提款之前,必须将赌场奖金下注至少35倍。完整的条款和条件适用#AD
其他条款和条件可能适用
注册必发交易所,在交易所下注£/€20,如果您的第一个赌注失败,必发交易所将退还您£/€20的现金。
新客户仅使用促销代码VAL225进行注册。必须在开设帐户的前7天下注。条款和条件适用。
其他条款和条件可能适用
注册Tote,即可获得10英镑的无风险第一注。
仅英国和投资回报率客户。 18岁以上。将您的第一个赌注押在运动池上,如果输掉,我们将退还您的现金股份。最高退款金额为10英镑。合格投注是添加到投注单上的第一个体育彩池投注。十注跟随投注不符合条件。当同时进行Totewin和Toteplace投注时,Totewin将成为排位赛投注。完整的条款和条件适用。
其他条款和条件可能适用