R3 14:55 Punchestown 15 Mar 2021
吹扫(C.&g)点对点平衡(仅限5YO)
获胜者€4,800 - 11次跑步优势:无
2米1f 150y.
重的
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 0 | 0 | 0 | - | |
NH公寓 | 0 | 0 | 0 | - | |
情况 | |||||
课程和距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
课程 | 0 | 0 | 0 | - | |
距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
类似的去吧 | 0 | 0 | 0 | - | |
帽子 | |||||
今天(没有头盔) | 1 | 1 | 0 | 100% | |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | 先生p w mullins | 0 | 0 | 0 | - |
T | H de Bromhead. | 0 | 0 | 0 | - |
-
灰色的 =马已经放置了形式
-
蓝色 =马有胜利的形式
-
金子 =马有50%或更好的胜利记录
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 0 | 0 | 0 | - | |
NH公寓 | 0 | 0 | 0 | - | |
情况 | |||||
课程和距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
课程 | 0 | 0 | 0 | - | |
距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
类似的去吧 | 0 | 0 | 0 | - | |
帽子 | |||||
今天(没有头盔) | 0 | 0 | 0 | - | |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | 先生D'Connor | 0 | 0 | 0 | - |
T | g p cromwell. | 0 | 0 | 0 | - |
-
灰色的 =马已经放置了形式
-
蓝色 =马有胜利的形式
-
金子 =马有50%或更好的胜利记录
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 0 | 0 | 0 | - | |
NH公寓 | 0 | 0 | 0 | - | |
情况 | |||||
课程和距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
课程 | 0 | 0 | 0 | - | |
距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
类似的去吧 | 0 | 0 | 0 | - | |
帽子 | |||||
今天(没有头盔) | 2 | 0 | 0 | 0% | |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | 先生J j Codd | 1 | 0 | 0 | 0% |
T | 福斯特夫人 | 0 | 0 | 0 | - |
-
灰色的 =马已经放置了形式
-
蓝色 =马有胜利的形式
-
金子 =马有50%或更好的胜利记录
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 0 | 0 | 0 | - | |
NH公寓 | 0 | 0 | 0 | - | |
情况 | |||||
课程和距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
课程 | 0 | 0 | 0 | - | |
距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
类似的去吧 | 0 | 0 | 0 | - | |
帽子 | |||||
今天(没有头盔) | 0 | 0 | 0 | - | |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | 菲茨杰拉德先生 | 0 | 0 | 0 | - |
T | Brendan Long | 0 | 0 | 0 | - |
-
灰色的 =马已经放置了形式
-
蓝色 =马有胜利的形式
-
金子 =马有50%或更好的胜利记录
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 0 | 0 | 0 | - | |
NH公寓 | 0 | 0 | 0 | - | |
情况 | |||||
课程和距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
课程 | 0 | 0 | 0 | - | |
距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
类似的去吧 | 0 | 0 | 0 | - | |
帽子 | |||||
今天(没有头盔) | 0 | 0 | 0 | - | |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | 哈维先生 | 0 | 0 | 0 | - |
T | 沃伦ewing. | 0 | 0 | 0 | - |
-
灰色的 =马已经放置了形式
-
蓝色 =马有胜利的形式
-
金子 =马有50%或更好的胜利记录
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 0 | 0 | 0 | - | |
NH公寓 | 0 | 0 | 0 | - | |
情况 | |||||
课程和距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
课程 | 0 | 0 | 0 | - | |
距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
类似的去吧 | 0 | 0 | 0 | - | |
帽子 | |||||
今天(没有头盔) | 0 | 0 | 0 | - | |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | 律师律师议员 | 0 | 0 | 0 | - |
T | Donnchadh Doyle. | 0 | 0 | 0 | - |
-
灰色的 =马已经放置了形式
-
蓝色 =马有胜利的形式
-
金子 =马有50%或更好的胜利记录
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 0 | 0 | 0 | - | |
NH公寓 | 0 | 0 | 0 | - | |
情况 | |||||
课程和距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
课程 | 0 | 0 | 0 | - | |
距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
类似的去吧 | 0 | 0 | 0 | - | |
帽子 | |||||
今天 (T only) | 0 | 0 | 0 | - | |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | 先生克里先生 | 1 | 0 | 0 | 0% |
T | p m j doyle | 0 | 0 | 0 | - |
-
灰色的 =马已经放置了形式
-
蓝色 =马有胜利的形式
-
金子 =马有50%或更好的胜利记录
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 0 | 0 | 0 | - | |
NH公寓 | 0 | 0 | 0 | - | |
情况 | |||||
课程和距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
课程 | 0 | 0 | 0 | - | |
距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
类似的去吧 | 0 | 0 | 0 | - | |
帽子 | |||||
今天(没有头盔) | 0 | 0 | 0 | - | |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | 哈密尔顿先生 | 0 | 0 | 0 | - |
T | 沃尔什夫人 | 0 | 0 | 0 | - |
-
灰色的 =马已经放置了形式
-
蓝色 =马有胜利的形式
-
金子 =马有50%或更好的胜利记录
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 0 | 0 | 0 | - | |
NH公寓 | 0 | 0 | 0 | - | |
情况 | |||||
课程和距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
课程 | 0 | 0 | 0 | - | |
距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
类似的去吧 | 0 | 0 | 0 | - | |
帽子 | |||||
今天(没有头盔) | 1 | 0 | 0 | 0% | |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | 先生是国王 | 1 | 0 | 0 | 0% |
T | 冰壶 | 1 | 0 | 0 | 0% |
-
灰色的 =马已经放置了形式
-
蓝色 =马有胜利的形式
-
金子 =马有50%或更好的胜利记录
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 0 | 0 | 0 | - | |
NH公寓 | 0 | 0 | 0 | - | |
情况 | |||||
课程和距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
课程 | 0 | 0 | 0 | - | |
距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
类似的去吧 | 0 | 0 | 0 | - | |
帽子 | |||||
今天(没有头盔) | 0 | 0 | 0 | - | |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | 艾伦议员'Sullivan | 0 | 0 | 0 | - |
T | e m o.'Sullivan | 0 | 0 | 0 | - |
-
灰色的 =马已经放置了形式
-
蓝色 =马有胜利的形式
-
金子 =马有50%或更好的胜利记录
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 0 | 0 | 0 | - | |
NH公寓 | 0 | 0 | 0 | - | |
情况 | |||||
课程和距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
课程 | 0 | 0 | 0 | - | |
距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
类似的去吧 | 0 | 0 | 0 | - | |
帽子 | |||||
今天(没有头盔) | 1 | 0 | 0 | 0% | |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | Mulvihill先生 | 0 | 0 | 0 | - |
T | 静音O.'Connor | 1 | 0 | 0 | 0% |
-
灰色的 =马已经放置了形式
-
蓝色 =马有胜利的形式
-
金子 =马有50%或更好的胜利记录
大陪审团因石头瘀伤而错过了最近在豹子的参与,并带着领先的索赔。他在11月在Turtulla在Turtulla赢得了良好的风格时,他在第四次达米·狄龙队并代表了强大的联系,他们将于周五在Gowran降落了类似的活动。在12月赢得一个点对点后,犯下了10万英镑,看起来很可能的危险。 Jalkadam在两个点对点郊游的第一个落下时是一个紧密的第二次,并且聪明的追逐Djakadam的全兄弟是另一种需要考虑板块的杰米码。
R1 16:10 Monticello Harness 2021年3月15日
比赛1 - 小跑(3YO Plus)
赢家$ 2,204 - 6跑步优势:无
1m
Dirt (Dirt)
七星彩开奖结果走势图:
没有比赛可用
R8 14:58 Greyville 15 Mar 2021
好莱坞博物馆明亮的未来FM 63障碍(F& M) (3YO plus)
赢家37,508zar - 12次跑步优势:无
6F 211Y.
标准(AW - Polytrack)
七星彩开奖结果走势图:
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 7 | 1 | 2 | 14.3% | |
平(AW) | 4 | 1 | 2 | 25% | |
情况 | |||||
课程和距离 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
C | 课程 | 4 | 1 | 2 | 25% |
距离 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
G | 类似的去吧 | 4 | 1 | 2 | 25% |
帽子 | |||||
今天(没有头盔) | 7 | 1 | 2 | 14.3% | |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | 马库斯 | 1 | 0 | 1 | 0% |
T | Kumaran Naidoo | 7 | 1 | 2 | 14.3% |
-
灰色的 =马已经放置了形式
-
蓝色 =马有胜利的形式
-
金子 =马有50%或更好的胜利记录
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 13 | 2 | 1 | 15.4% | |
平(AW) | 7 | 1 | 0 | 14.3% | |
情况 | |||||
光盘 | 课程和距离 | 4 | 1 | 0 | 25% |
C | 课程 | 7 | 1 | 0 | 14.3% |
D | 距离 | 6 | 1 | 1 | 16.7% |
G | 类似的去吧 | 9 | 2 | 0 | 22.2% |
帽子 | |||||
今天(没有头盔) | 13 | 2 | 1 | 15.4% | |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | Thabiso Gumede. | 1 | 0 | 0 | 0% |
T | 瑜伽王者 | 13 | 2 | 1 | 15.4% |
-
灰色的 =马已经放置了形式
-
蓝色 =马有胜利的形式
-
金子 =马有50%或更好的胜利记录
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 15 | 1 | 3 | 6.7% | |
平(AW) | 11 | 1 | 3 | 9.1% | |
情况 | |||||
光盘 | 课程和距离 | 4 | 0 | 1 | 0% |
C | 课程 | 10 | 0 | 3 | 0% |
D | 距离 | 6 | 0 | 1 | 0% |
G | 类似的去吧 | 11 | 1 | 3 | 9.1% |
帽子 | |||||
今天 (B only) | 2 | 0 | 0 | 0% | |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | 沃伦肯尼迪 | 0 | 0 | 0 | - |
T | Wayne / Barb Badenhorst / Kennedy | 4 | 0 | 0 | 0% |
-
灰色的 =马已经放置了形式
-
蓝色 =马有胜利的形式
-
金子 =马有50%或更好的胜利记录
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 34 | 3 | 9 | 8.8% | |
平(AW) | 7 | 0 | 4 | 0% | |
情况 | |||||
课程和距离 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
C | 课程 | 7 | 0 | 4 | 0% |
D | 距离 | 7 | 0 | 3 | 0% |
G | 类似的去吧 | 6 | 0 | 4 | 0% |
帽子 | |||||
赫格 | 今天 (B only) | 23 | 0 | 9 | 0% |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | yeni. | 7 | 0 | 4 | 0% |
T | 邓肯豪威尔斯 | 12 | 0 | 5 | 0% |
-
灰色的 =马已经放置了形式
-
蓝色 =马有胜利的形式
-
金子 =马有50%或更好的胜利记录
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 7 | 1 | 1 | 14.3% | |
平(AW) | 3 | 1 | 1 | 33.3% | |
情况 | |||||
课程和距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
C | 课程 | 3 | 1 | 1 | 33.3% |
距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
G | 类似的去吧 | 3 | 1 | 1 | 33.3% |
帽子 | |||||
今天(没有头盔) | 8 | 1 | 2 | 12.5% | |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | 凯文哈哈韦斯 | 0 | 0 | 0 | - |
T | 迈克尔罗伯茨 | 8 | 1 | 2 | 12.5% |
-
灰色的 =马已经放置了形式
-
蓝色 =马有胜利的形式
-
金子 =马有50%或更好的胜利记录
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 26 | 2 | 4 | 7.7% | |
平(AW) | 21 | 2 | 3 | 9.5% | |
情况 | |||||
光盘 | 课程和距离 | 4 | 0 | 1 | 0% |
C | 课程 | 21 | 2 | 3 | 9.5% |
D | 距离 | 7 | 0 | 2 | 0% |
G | 类似的去吧 | 20 | 2 | 3 | 10% |
帽子 | |||||
今天(没有头盔) | 24 | 2 | 4 | 8.3% | |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | S Randolph. | 3 | 0 | 0 | 0% |
T | 加里富人 | 9 | 1 | 1 | 11.1% |
-
灰色的 =马已经放置了形式
-
蓝色 =马有胜利的形式
-
金子 =马有50%或更好的胜利记录
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 7 | 1 | 0 | 14.3% | |
平(AW) | 2 | 0 | 0 | 0% | |
情况 | |||||
课程和距离 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
课程 | 2 | 0 | 0 | 0% | |
D | 距离 | 2 | 1 | 0 | 50% |
类似的去吧 | 2 | 0 | 0 | 0% | |
帽子 | |||||
今天(没有头盔) | 7 | 1 | 0 | 14.3% | |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | 卢克法拉利斯 | 0 | 0 | 0 | - |
T | Doug Campbell. | 7 | 1 | 0 | 14.3% |
-
灰色的 =马已经放置了形式
-
蓝色 =马有胜利的形式
-
金子 =马有50%或更好的胜利记录
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 13 | 1 | 3 | 7.7% | |
平(AW) | 9 | 1 | 2 | 11.1% | |
情况 | |||||
课程和距离 | 2 | 0 | 0 | 0% | |
C | 课程 | 9 | 1 | 2 | 11.1% |
距离 | 5 | 0 | 0 | 0% | |
G | 类似的去吧 | 8 | 1 | 2 | 12.5% |
帽子 | |||||
赫格 | 今天 (B only) | 11 | 1 | 1 | 9.1% |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | 特里斯坦戈登 | 0 | 0 | 0 | - |
T | Doug Campbell. | 13 | 1 | 3 | 7.7% |
-
灰色的 =马已经放置了形式
-
蓝色 =马有胜利的形式
-
金子 =马有50%或更好的胜利记录
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 30 | 1 | 3 | 3.3% | |
平(AW) | 15 | 0 | 3 | 0% | |
情况 | |||||
光盘 | 课程和距离 | 10 | 0 | 2 | 0% |
C | 课程 | 15 | 0 | 3 | 0% |
D | 距离 | 18 | 1 | 2 | 5.6% |
G | 类似的去吧 | 16 | 0 | 3 | 0% |
帽子 | |||||
今天(没有头盔) | 28 | 1 | 3 | 3.6% | |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | Khanya Sakayi. | 1 | 0 | 0 | 0% |
T | 萝拉克劳福德 | 31 | 1 | 3 | 3.2% |
-
灰色的 =马已经放置了形式
-
蓝色 =马有胜利的形式
-
金子 =马有50%或更好的胜利记录
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 22 | 1 | 3 | 4.6% | |
平(AW) | 9 | 0 | 2 | 0% | |
情况 | |||||
课程和距离 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
C | 课程 | 9 | 0 | 2 | 0% |
距离 | 5 | 0 | 0 | 0% | |
G | 类似的去吧 | 8 | 0 | 2 | 0% |
帽子 | |||||
赫格 | 今天 (B only) | 14 | 1 | 2 | 7.1% |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | Jarred Lee Samuel. | 2 | 0 | 0 | 0% |
T | Marthinus Nicolas Prinsloo. | 12 | 1 | 2 | 8.3% |
-
灰色的 =马已经放置了形式
-
蓝色 =马有胜利的形式
-
金子 =马有50%或更好的胜利记录
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 8 | 1 | 0 | 12.5% | |
平(AW) | 3 | 0 | 0 | 0% | |
情况 | |||||
课程和距离 | 2 | 0 | 0 | 0% | |
课程 | 3 | 0 | 0 | 0% | |
D | 距离 | 4 | 1 | 0 | 25% |
类似的去吧 | 3 | 0 | 0 | 0% | |
帽子 | |||||
今天(没有头盔) | 8 | 1 | 0 | 12.5% | |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | 瑞安芒格 | 0 | 0 | 0 | - |
T | Marthinus Nicolas Prinsloo. | 5 | 1 | 0 | 20% |
-
灰色的 =马已经放置了形式
-
蓝色 =马有胜利的形式
-
金子 =马有50%或更好的胜利记录
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 20 | 1 | 2 | 5% | |
平(AW) | 9 | 0 | 0 | 0% | |
情况 | |||||
课程和距离 | 2 | 0 | 0 | 0% | |
课程 | 9 | 0 | 0 | 0% | |
距离 | 5 | 0 | 0 | 0% | |
类似的去吧 | 8 | 0 | 0 | 0% | |
帽子 | |||||
今天(没有头盔) | 20 | 1 | 2 | 5% | |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | Kaidan Brewer. | 0 | 0 | 0 | - |
T | Kumaran Naidoo | 20 | 1 | 2 | 5% |
-
灰色的 =马已经放置了形式
-
蓝色 =马有胜利的形式
-
金子 =马有50%或更好的胜利记录
种族记录 | 跑 | 赢 | 地点 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平整比赛 | 9 | 1 | 1 | 11.1% | |
平(AW) | 1 | 0 | 0 | 0% | |
情况 | |||||
课程和距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
课程 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
距离 | 2 | 0 | 0 | 0% | |
类似的去吧 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
帽子 | |||||
今天(没有头盔) | 8 | 1 | 1 | 12.5% | |
班级和障碍等级 | |||||
班级 | 0 | 0 | 0 | - | |
这种障碍(或)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接 | |||||
J | 储备1 | 0 | 0 | 0 | - |
T | 克林顿突然 | 9 | 1 | 1 | 11.1% |
-
灰色的 =马已经放置了形式
-
蓝色 =马有胜利的形式
-
金子 =马有50%或更好的胜利记录
Entapture经历了一个沉积的时期,但她的评级已经下降,她最后一次改善。从广泛的绘制开始后,她跑到四分之一,现在给出了最好的门,可以得分。以下三岁的危险看起来很大。她可能需要时间成熟并在休息后跑得更加改进的比赛,发出恢复到最佳。这个距离看起来很理想,她有一个顶级飞行员。探戈时间曾尝试过最后一次从后面推出,导致更好的表现。她并不熟悉,但正在改善,需要认真对待。弹簧闪电比她最近的形式好多,并且可能是黑马。
R12 13:59 Sunderland 2011年3月14日
灰狗制作伟大的宠物赌注
1£128,其他35英镑种族总数303英镑 - 6名竞赛人
450米 - A5级
七星彩开奖结果走势图:
R12 03:15 Healesville 2010年3月14日
13强
8名跑步者
350米 - A级
七星彩开奖结果走势图: