R1 13:30纽卡斯尔2021年2月10日
Betway让分盘(4YO加)
优胜者£3,429-9宣布要参赛-抽奖优势:高
1m 4f 98y
标准到慢速(AW-Tapeta)
比赛记录 | 运行 | 获胜 | 地方 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平地比赛 | 41 | 4 | 6 | 9.8% | |
平(AW) | 17 | 2 | 3 | 11.8% | |
条件 | |||||
光盘 | 路线和距离 | 7 | 2 | 1 | 28.6% |
C | 课程 | 10 | 2 | 3 | 20% |
D | 距离 | 18 | 3 | 1 | 16.7% |
类似的事情 | 0 | 0 | 0 | - | |
S | 表面(塔贝塔) | 13 | 2 | 3 | 15.4% |
帽子 | |||||
今天(无头饰) | 23 | 3 | 4 | 13% | |
等级和残障等级 | |||||
氯 | 5级 | 22 | 1 | 3 | 4.6% |
硬脂酸钙 | 此障碍(OR)或更高 | 10 | 1 | 2 | 10% |
连接数 | |||||
J | 杰森·哈特(Jason Hart) | 3 | 1 | 1 | 33.3% |
T | R·G·费尔 | 36 | 4 | 6 | 11.1% |
-
灰色 =马已放置表格
-
蓝色 =马有获胜形式
-
金 =马的胜利记录为50%或更高
比赛记录 | 运行 | 获胜 | 地方 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平地比赛 | 11 | 0 | 2 | 0% | |
平(AW) | 6 | 0 | 2 | 0% | |
条件 | |||||
路线和距离 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
C | 课程 | 3 | 0 | 1 | 0% |
距离 | 2 | 0 | 0 | 0% | |
类似的事情 | 0 | 0 | 0 | - | |
S | 表面(塔贝塔) | 6 | 0 | 2 | 0% |
帽子 | |||||
今天 (B only) | 3 | 0 | 0 | 0% | |
等级和残障等级 | |||||
5级 | 4 | 0 | 0 | 0% | |
硬脂酸钙 | 此障碍(OR)或更高 | 3 | 0 | 1 | 0% |
连接数 | |||||
J | 马伦 | 0 | 0 | 0 | - |
T | 帕·柯比 | 11 | 0 | 2 | 0% |
高炉 上次被打败为最爱 |
-
灰色 =马已放置表格
-
蓝色 =马有获胜形式
-
金 =马的胜利记录为50%或更高
比赛记录 | 运行 | 获胜 | 地方 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平地比赛 | 19 | 4 | 1 | 21.1% | |
平(AW) | 12 | 4 | 0 | 33.3% | |
条件 | |||||
路线和距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
C | 课程 | 8 | 4 | 0 | 50% |
距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
类似的事情 | 0 | 0 | 0 | - | |
S | 表面(塔贝塔) | 9 | 4 | 0 | 44.4% |
帽子 | |||||
今天(无头饰) | 15 | 4 | 1 | 26.7% | |
等级和残障等级 | |||||
5级 | 5 | 0 | 0 | 0% | |
此障碍(OR)或更高 | 4 | 0 | 0 | 0% | |
连接数 | |||||
J | 沙利文 | 9 | 3 | 0 | 33.3% |
T | 布鲁克 | 1 | 0 | 0 | 0% |
高炉 上次被打败为最爱 |
-
灰色 =马已放置表格
-
蓝色 =马有获胜形式
-
金 =马的胜利记录为50%或更高
比赛记录 | 运行 | 获胜 | 地方 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平地比赛 | 21 | 2 | 4 | 9.5% | |
平(AW) | 17 | 2 | 4 | 11.8% | |
条件 | |||||
光盘 | 路线和距离 | 7 | 2 | 1 | 28.6% |
C | 课程 | 16 | 2 | 3 | 12.5% |
D | 距离 | 8 | 2 | 2 | 25% |
类似的事情 | 0 | 0 | 0 | - | |
S | 表面(塔贝塔) | 17 | 2 | 4 | 11.8% |
帽子 | |||||
今天(无头饰) | 20 | 2 | 4 | 10% | |
等级和残障等级 | |||||
氯 | 5级 | 9 | 1 | 1 | 11.1% |
硬脂酸钙 | 此障碍(OR)或更高 | 15 | 2 | 4 | 13.3% |
连接数 | |||||
J | 罗恩·斯科特 | 9 | 1 | 1 | 11.1% |
T | 惠兰斯 | 21 | 2 | 4 | 9.5% |
-
灰色 =马已放置表格
-
蓝色 =马有获胜形式
-
金 =马的胜利记录为50%或更高
比赛记录 | 运行 | 获胜 | 地方 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平地比赛 | 10 | 0 | 2 | 0% | |
平(AW) | 3 | 0 | 2 | 0% | |
条件 | |||||
光盘 | 路线和距离 | 1 | 0 | 1 | 0% |
C | 课程 | 4 | 0 | 2 | 0% |
D | 距离 | 1 | 0 | 1 | 0% |
类似的事情 | 0 | 0 | 0 | - | |
S | 表面(塔贝塔) | 4 | 0 | 2 | 0% |
帽子 | |||||
HG | 今天 (H only) | 4 | 0 | 2 | 0% |
等级和残障等级 | |||||
5级 | 6 | 0 | 0 | 0% | |
硬脂酸钙 | 此障碍(OR)或更高 | 2 | 0 | 1 | 0% |
连接数 | |||||
J | 李国强 | 2 | 0 | 1 | 0% |
T | 丽贝卡·孟席斯(Rebecca Menzies) | 6 | 0 | 2 | 0% |
-
灰色 =马已放置表格
-
蓝色 =马有获胜形式
-
金 =马的胜利记录为50%或更高
比赛记录 | 运行 | 获胜 | 地方 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平地比赛 | 15 | 2 | 2 | 13.3% | |
平(AW) | 11 | 2 | 1 | 18.2% | |
条件 | |||||
路线和距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
C | 课程 | 4 | 1 | 0 | 25% |
距离 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
类似的事情 | 0 | 0 | 0 | - | |
S | 表面(塔贝塔) | 6 | 1 | 0 | 16.7% |
帽子 | |||||
今天(无头饰) | 11 | 1 | 2 | 9.1% | |
等级和残障等级 | |||||
5级 | 4 | 0 | 0 | 0% | |
硬脂酸钙 | 此障碍(OR)或更高 | 6 | 0 | 1 | 0% |
连接数 | |||||
J | 穆伦南 | 0 | 0 | 0 | - |
T | 格兰特·图尔 | 15 | 2 | 2 | 13.3% |
-
灰色 =马已放置表格
-
蓝色 =马有获胜形式
-
金 =马的胜利记录为50%或更高
比赛记录 | 运行 | 获胜 | 地方 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平地比赛 | 5 | 0 | 1 | 0% | |
平(AW) | 5 | 0 | 1 | 0% | |
条件 | |||||
路线和距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
课程 | 2 | 0 | 0 | 0% | |
距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
类似的事情 | 0 | 0 | 0 | - | |
表面(塔贝塔) | 2 | 0 | 0 | 0% | |
帽子 | |||||
今天 (T & H) | 0 | 0 | 0 | - | |
引擎盖 | 0 | 0 | 0 | - | |
等级和残障等级 | |||||
5级 | 3 | 0 | 0 | 0% | |
此障碍(OR)或更高 | 2 | 0 | 0 | 0% | |
连接数 | |||||
J | 哈里·罗素 | 0 | 0 | 0 | - |
T | O'Meara | 3 | 0 | 0 | 0% |
-
灰色 =马已放置表格
-
蓝色 =马有获胜形式
-
金 =马的胜利记录为50%或更高
比赛记录 | 运行 | 获胜 | 地方 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平地比赛 | 22 | 3 | 2 | 13.6% | |
平(AW) | 4 | 0 | 0 | 0% | |
条件 | |||||
路线和距离 | 2 | 0 | 0 | 0% | |
课程 | 3 | 0 | 0 | 0% | |
距离 | 5 | 0 | 0 | 0% | |
类似的事情 | 0 | 0 | 0 | - | |
表面(塔贝塔) | 4 | 0 | 0 | 0% | |
帽子 | |||||
今天 (P only) | 3 | 0 | 0 | 0% | |
等级和残障等级 | |||||
5级 | 3 | 0 | 0 | 0% | |
此障碍(OR)或更高 | 4 | 0 | 0 | 0% | |
连接数 | |||||
J | 凯文·斯托特 | 0 | 0 | 0 | - |
T | 帕·柯比 | 12 | 0 | 0 | 0% |
-
灰色 =马已放置表格
-
蓝色 =马有获胜形式
-
金 =马的胜利记录为50%或更高
比赛记录 | 运行 | 获胜 | 地方 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平地比赛 | 11 | 0 | 2 | 0% | |
平(AW) | 8 | 0 | 1 | 0% | |
条件 | |||||
路线和距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
课程 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
距离 | 3 | 0 | 0 | 0% | |
类似的事情 | 0 | 0 | 0 | - | |
表面(塔贝塔) | 2 | 0 | 0 | 0% | |
帽子 | |||||
HG | 今天 (T & P) | 2 | 0 | 1 | 0% |
HG | 脸颊件 | 2 | 0 | 1 | 0% |
等级和残障等级 | |||||
5级 | 2 | 0 | 0 | 0% | |
硬脂酸钙 | 此障碍(OR)或更高 | 8 | 0 | 1 | 0% |
连接数 | |||||
J | 菲·麦克马诺曼 | 6 | 0 | 1 | 0% |
T | Marjorie Fife太太 | 8 | 0 | 1 | 0% |
-
灰色 =马已放置表格
-
蓝色 =马有获胜形式
-
金 =马的胜利记录为50%或更高
AD LIBITUM定位为打击C的好机会&D上个月由罗杰·费尔(Roger Fell)出场,这看起来是北约克郡经理的另一个精明的位置。这位六岁的孩子为此付出了仅4磅的重担,并且根据以前的形式仍然处于残障状态。梅尔盖特·玛杰尔(Melgate Majeure)在17天前在灵菲尔德(Lingfield)失败,但应该对重返塔佩塔(Tapeta)表示赞赏,而伊马约布鲁斯(Imajorblush)和温诺(Winfola)是菲尔·科比(Phil Kirby)马stable的有趣竞争者。
R9 02:55 Yonkers线束2021年2月10日
种族9-步伐(3YO加)
优胜者$10,080 - 8 run - Draw Advantage: None
1m
快速污垢(污垢)
查看者:
R1 10:45跑马地2021年2月10日
唐diol蒲障碍(2YO加)
冠军$ 80,766-宣布有14名将参加竞赛-抽奖优势:无
5f
查看者:
#2 Tom'风格已经显示出能力,并且即将在香港获得首个冠军。他画的很好,有能力突破。 #11 Travel Datuk尚未获得胜利,但在他的位置上具有竞争力。 #1 Nextmodel可以在学徒Alfred Chan的领导下找到阵线。他'会抓的。 #7莲花收藏夹让扎克·普顿首度亮相。他会密切注意进行合理的尝试。
R1 10:25 Greyville 2021年2月10日
在线下载种族卡www.goldcircle.co.za少女板(F& M) (3YO plus)
获胜者43,746ZAR-12个宣布参赛-抽奖优势:无
5f 212y
标准(AW-Polytrack)
查看者:
比赛记录 | 运行 | 获胜 | 地方 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平地比赛 | 7 | 0 | 1 | 0% | |
平(AW) | 4 | 0 | 0 | 0% | |
条件 | |||||
路线和距离 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
课程 | 4 | 0 | 0 | 0% | |
D | 距离 | 2 | 0 | 1 | 0% |
类似的事情 | 3 | 0 | 0 | 0% | |
帽子 | |||||
今天 (B only) | 1 | 0 | 0 | 0% | |
等级和残障等级 | |||||
类 | 0 | 0 | 0 | - | |
此障碍(OR)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接数 | |||||
J | 塔比索古米德 | 0 | 0 | 0 | - |
T | 保罗·盖兹比 | 7 | 0 | 1 | 0% |
-
灰色 =马已放置表格
-
蓝色 =马有获胜形式
-
金 =马的胜利记录为50%或更高
比赛记录 | 运行 | 获胜 | 地方 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平地比赛 | 0 | 0 | 0 | - | |
平(AW) | 0 | 0 | 0 | - | |
条件 | |||||
路线和距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
课程 | 0 | 0 | 0 | - | |
距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
类似的事情 | 0 | 0 | 0 | - | |
帽子 | |||||
今天(无头饰) | 0 | 0 | 0 | - | |
等级和残障等级 | |||||
类 | 0 | 0 | 0 | - | |
此障碍(OR)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接数 | |||||
J | Serino Moodley | 0 | 0 | 0 | - |
T | 贾斯汀·斯奈斯(Justin Snaith) | 0 | 0 | 0 | - |
-
灰色 =马已放置表格
-
蓝色 =马有获胜形式
-
金 =马的胜利记录为50%或更高
比赛记录 | 运行 | 获胜 | 地方 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平地比赛 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
平(AW) | 0 | 0 | 0 | - | |
条件 | |||||
路线和距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
课程 | 0 | 0 | 0 | - | |
距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
类似的事情 | 0 | 0 | 0 | - | |
帽子 | |||||
今天(无头饰) | 1 | 0 | 0 | 0% | |
等级和残障等级 | |||||
类 | 0 | 0 | 0 | - | |
此障碍(OR)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接数 | |||||
J | 贾里德·李·塞缪尔 | 0 | 0 | 0 | - |
T | 罗万·丹尼申 | 1 | 0 | 0 | 0% |
-
灰色 =马已放置表格
-
蓝色 =马有获胜形式
-
金 =马的胜利记录为50%或更高
比赛记录 | 运行 | 获胜 | 地方 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平地比赛 | 3 | 0 | 1 | 0% | |
平(AW) | 3 | 0 | 1 | 0% | |
条件 | |||||
光盘 | 路线和距离 | 1 | 0 | 1 | 0% |
C | 课程 | 3 | 0 | 1 | 0% |
D | 距离 | 1 | 0 | 1 | 0% |
G | 类似的事情 | 3 | 0 | 1 | 0% |
帽子 | |||||
今天(无头饰) | 3 | 0 | 1 | 0% | |
等级和残障等级 | |||||
类 | 0 | 0 | 0 | - | |
此障碍(OR)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接数 | |||||
J | 德梅洛 | 2 | 0 | 1 | 0% |
T | 迪恩·坎内迈耶 | 3 | 0 | 1 | 0% |
-
灰色 =马已放置表格
-
蓝色 =马有获胜形式
-
金 =马的胜利记录为50%或更高
比赛记录 | 运行 | 获胜 | 地方 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平地比赛 | 3 | 0 | 1 | 0% | |
平(AW) | 2 | 0 | 1 | 0% | |
条件 | |||||
光盘 | 路线和距离 | 1 | 0 | 1 | 0% |
C | 课程 | 2 | 0 | 1 | 0% |
D | 距离 | 1 | 0 | 1 | 0% |
G | 类似的事情 | 2 | 0 | 1 | 0% |
帽子 | |||||
今天(无头饰) | 3 | 0 | 1 | 0% | |
等级和残障等级 | |||||
类 | 0 | 0 | 0 | - | |
此障碍(OR)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接数 | |||||
J | 特里斯坦·戈登 | 0 | 0 | 0 | - |
T | 贾斯汀·斯奈斯(Justin Snaith) | 3 | 0 | 1 | 0% |
-
灰色 =马已放置表格
-
蓝色 =马有获胜形式
-
金 =马的胜利记录为50%或更高
比赛记录 | 运行 | 获胜 | 地方 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平地比赛 | 0 | 0 | 0 | - | |
平(AW) | 0 | 0 | 0 | - | |
条件 | |||||
路线和距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
课程 | 0 | 0 | 0 | - | |
距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
类似的事情 | 0 | 0 | 0 | - | |
帽子 | |||||
今天(无头饰) | 0 | 0 | 0 | - | |
等级和残障等级 | |||||
类 | 0 | 0 | 0 | - | |
此障碍(OR)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接数 | |||||
J | 伦道夫 | 0 | 0 | 0 | - |
T | 达里尔·摩尔 | 0 | 0 | 0 | - |
-
灰色 =马已放置表格
-
蓝色 =马有获胜形式
-
金 =马的胜利记录为50%或更高
比赛记录 | 运行 | 获胜 | 地方 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平地比赛 | 18 | 0 | 2 | 0% | |
平(AW) | 7 | 0 | 1 | 0% | |
条件 | |||||
光盘 | 路线和距离 | 1 | 0 | 1 | 0% |
C | 课程 | 7 | 0 | 1 | 0% |
D | 距离 | 6 | 0 | 1 | 0% |
G | 类似的事情 | 7 | 0 | 1 | 0% |
帽子 | |||||
今天(无头饰) | 18 | 0 | 2 | 0% | |
等级和残障等级 | |||||
类 | 0 | 0 | 0 | - | |
此障碍(OR)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接数 | |||||
J | 杰森·盖茨 | 4 | 0 | 1 | 0% |
T | 保罗·盖兹比 | 15 | 0 | 2 | 0% |
-
灰色 =马已放置表格
-
蓝色 =马有获胜形式
-
金 =马的胜利记录为50%或更高
比赛记录 | 运行 | 获胜 | 地方 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平地比赛 | 3 | 0 | 0 | 0% | |
平(AW) | 0 | 0 | 0 | - | |
条件 | |||||
路线和距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
课程 | 0 | 0 | 0 | - | |
距离 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
类似的事情 | 0 | 0 | 0 | - | |
帽子 | |||||
今天(无头饰) | 3 | 0 | 0 | 0% | |
等级和残障等级 | |||||
类 | 0 | 0 | 0 | - | |
此障碍(OR)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接数 | |||||
J | 沃伦·肯尼迪 | 1 | 0 | 0 | 0% |
T | 保罗·彼得 | 3 | 0 | 0 | 0% |
-
灰色 =马已放置表格
-
蓝色 =马有获胜形式
-
金 =马的胜利记录为50%或更高
比赛记录 | 运行 | 获胜 | 地方 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平地比赛 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
平(AW) | 0 | 0 | 0 | - | |
条件 | |||||
路线和距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
课程 | 0 | 0 | 0 | - | |
距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
类似的事情 | 0 | 0 | 0 | - | |
帽子 | |||||
今天(无头饰) | 1 | 0 | 0 | 0% | |
等级和残障等级 | |||||
类 | 0 | 0 | 0 | - | |
此障碍(OR)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接数 | |||||
J | 韦恩·阿格雷拉(Wayne Agrella) | 1 | 0 | 0 | 0% |
T | 罗万·丹尼申 | 1 | 0 | 0 | 0% |
-
灰色 =马已放置表格
-
蓝色 =马有获胜形式
-
金 =马的胜利记录为50%或更高
比赛记录 | 运行 | 获胜 | 地方 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平地比赛 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
平(AW) | 0 | 0 | 0 | - | |
条件 | |||||
路线和距离 | 0 | 0 | 0 | - | |
课程 | 0 | 0 | 0 | - | |
距离 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
类似的事情 | 0 | 0 | 0 | - | |
帽子 | |||||
今天(无头饰) | 1 | 0 | 0 | 0% | |
等级和残障等级 | |||||
类 | 0 | 0 | 0 | - | |
此障碍(OR)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接数 | |||||
J | 阿姆古拉瓦 | 1 | 0 | 0 | 0% |
T | 加雷斯(JNR) | 1 | 0 | 0 | 0% |
-
灰色 =马已放置表格
-
蓝色 =马有获胜形式
-
金 =马的胜利记录为50%或更高
比赛记录 | 运行 | 获胜 | 地方 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平地比赛 | 6 | 0 | 3 | 0% | |
平(AW) | 4 | 0 | 3 | 0% | |
条件 | |||||
光盘 | 路线和距离 | 3 | 0 | 3 | 0% |
C | 课程 | 4 | 0 | 3 | 0% |
D | 距离 | 3 | 0 | 3 | 0% |
G | 类似的事情 | 4 | 0 | 3 | 0% |
帽子 | |||||
HG | 今天 (B only) | 2 | 0 | 2 | 0% |
等级和残障等级 | |||||
类 | 0 | 0 | 0 | - | |
此障碍(OR)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接数 | |||||
J | 多诺万·狄龙 | 1 | 0 | 1 | 0% |
T | 彼得·穆斯库特 | 2 | 0 | 2 | 0% |
-
灰色 =马已放置表格
-
蓝色 =马有获胜形式
-
金 =马的胜利记录为50%或更高
比赛记录 | 运行 | 获胜 | 地方 | 赢率 | |
---|---|---|---|---|---|
所有平地比赛 | 14 | 0 | 4 | 0% | |
平(AW) | 8 | 0 | 3 | 0% | |
条件 | |||||
光盘 | 路线和距离 | 5 | 0 | 2 | 0% |
C | 课程 | 8 | 0 | 3 | 0% |
D | 距离 | 9 | 0 | 3 | 0% |
G | 类似的事情 | 8 | 0 | 3 | 0% |
帽子 | |||||
今天 (B only) | 3 | 0 | 0 | 0% | |
等级和残障等级 | |||||
类 | 0 | 0 | 0 | - | |
此障碍(OR)或更高 | 0 | 0 | 0 | - | |
连接数 | |||||
J | 莱尔·休伊森(Lyle Hewitson) | 1 | 0 | 0 | 0% |
T | 内森·科岑(Nathan Kotzen) | 14 | 0 | 4 | 0% |
-
灰色 =马已放置表格
-
蓝色 =马有获胜形式
-
金 =马的胜利记录为50%或更高
如果您喜欢SPACE RACE和INDIGO MOON的名字,则可以选择它们。 SPACE RACE在竞争激烈的内陆地区中排名第四,如果在Poly上显示相同的速度可以继续前进。 INDIGO MOON凭借在比赛中获得第三名的亚军而获得了最后的第二名,从而获得了惊悚片的强劲表现。但是他们并不是唯一的竞争者。 UMKHOMAZI在她的第二场比赛中就在这方面的特征竞赛中获得第三名,'还是对她的下一个起点感到失望。她应该从像样的抽签中抽身而出。 AIRBUZZ具有最好的吸引力,应该在金钱上。